1500 rpm 50 Hz – cos ϕ 0,8  230V-400/230V     1800 rpm 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltage on request

> ALTERNATORS

STANDARD EQUIPMENT

• Lifting eye
• Fully bunded fuel tank
• Integrated fuel tank
• Cooling system with electric fans controlled by Inverter
• Air filter
• Manual control panel with circuit breaker
• Distribution panel with output sockets standard up to 30 A
• 12/24V battery
• Ultra-silent canopy
• Forklift guides

DIESEL Water Cooled

FUSTEQ-SCANIA 

ENERMAX-CUMMINSkWm 1500 rpm electric radiatorkWm 1800 rpm electric radiatorFuel saving in 1000 hours operation (l)Fuel saving in 1000 hours operation (l)2AdBlue tank l

MODEL

kVA LTP

kVA PRP

kVA LTP

kVA PRP

Regulator

Cylinder

cm3

kWm 1500 rpm

kWm 1800 rpm

(l/h) 1500 rpm

Fuel saving (l)

(l/h) 1800 rpm

Fuel saving (l)

Aspiration

Standard panel

Synchronising
control panel

dB(A) (•) 7 m

50 Hz

60 Hz

Engine

with Mechanical
radiator

with Electric
radiator

with Mechanical
radiator

with Electric
radiator

Cons. 70%

In 1000 h
operation

Cons. 70%

In 1000 h
operation

(option)

Tank l

AdBlue
tank l

L

W

H

Kg

FQ275S V 275 250 280 255 DC09 320A 02-61 E 5 9300 217 218,6 219 220,6 37,4 480 39,0 480 TQ7310AUSQ8610S59730604501132275900
FQ300S V300275308280DC09 320A 02-62E59300238239.6241242.641.1248042.42480TQ7310AUSQ8610S59730604501132276000
FQ330S V330300335305DC09 320A 02-63E59300259260.6262263.644.4248046.12480TQ7310AUSQ8610S59730604501132276040
FQ360S V363335385350DC09 320A 02-64E59300283284.6297298.650.1248052.52480TQ7310AUSQ8610S59730604501132276990
FQ390S V390355400365DC13 320A 02-61E612700301303.6308310.650.180053.2800TQ7310AUSQ8610S6120001685002102408340
FQ450S V445405456415DC13 320A 02-62E612700344346.6351353.657.880060.5800TQ7310AUSQ8610S6120001685002102408540
FQ500S V500455510465DC13 320A 02-63E612700387389.6394396.663.780067.3800TQ7310AUSQ8610S6120001685002102408630
FQ550S V550500550500DC16 320A 02-62E8V16400426431.6426441.664.4160068.54800TQ7310AUSQ8610S6220001605002102408980
FQ600S V600550627570DC16 320A 02-63 E8V16400468473.6468483.677.5160081.34800TQ7310AUSQ8610S6220001605002102409050

Legend:  N= natural     T= turbo