3000 rpm 50 Hz – cos ϕ 0,8 230V – 400/230V 3600 rpm 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltaggio su richiesta

CADDY QUIET SERIES 

ATTREZZATURA STANDARD

• Tettoia insonorizzata
• Silenziatore dei gas di scarico
• Filtro dell’aria
• Serbatoio carburante integrato
• Interruttore di avviamento a chiave
• Pannello di controllo manuale
• Pannello di distribuzione con prese di uscita con interruttore, 0,03 A ELCB opzionale
• Batteria 12V

DIESEL Raffreddato ad aria

CADDY QUIET SERIES

3000-3600 MODEL 50 Hz kVA max 60 Hz kVA max 60 Hz kVA cont Starting Brand Engine Cylinder cm3 Hp (max) 3600 Cons. 75%(h/l) Standard panel tank L W H Kg LWA

MODEL

kVA max

kVA cont

kVA max

kVA cont

Starting

Brand

Cylinder

cm3

Hp (max) 3600

Cons. 75%(h/l)

Standard panel

Automatic panel

#colspan# #colspan#

50 Hz

#colspan#

60 Hz

#colspan#

Engine Technical Data

#colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan#

Tank l

L

W

H

Kg

LWA (•)

SINGLE-PHASE

#colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan#
GQ5200YME 4.4 4 4.8 4.4 E Yanmar L70AE 1 296 6.7 0.9 QM19 QS32 ATS 20 85 61 63 175 94
GQ5610LEM 4.6 4.2 5.1 4.7 E Kohler 15LD350 1 349 7.5 1.2 QM19 QS32 ATS 20 85 61 63 175 94
GQ7200YME 6.3 5.5 7.2 6.5 E Yanmar L100AE-D 1 406 10 1.4 QM107 QS32 ATS 20 107 56 92 185 93
GQ6620LME 7 6.4 7.5 6.8 E Kohler 15LD440 1 442 11 1.6 QM107 QS32 ATS 20 107 56 92 200 94
GQ9600LME 9 8 11.5 10 E Kohler 25LD330 2 654 15.2 2.2 QM107 QS32 ATS 20 107 56 92 200 93
GQ11600LME 11 10 13 11.5 E Kohler 25LD425 2 851 17.7 2.3 QM107 QS32 ATS 20 107 56 92 220 93
GQ13600LME 13.3 12 16 15 E Kohler 12LD477 2 954 19 3.3 QM107 QS32 ATS 20 107 56 92 275 96

THREE-PHASE

#colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan# #colspan#
GQ5300YTE 4.4 4 4.8 4.4 E Yanmar L70AE 1 296 6.7 0.9 QM21 QS32 ATS 20 85 61 63 175 94
GQ5810LET 4.6 4.2 5.1 4.7 E Kohler 15LD350 1 349 7.5 1.2 QM21 QS32 ATS 20 85 61 63 175 94
GQ7300YTE 6.3 5.5 7.2 6.5 E Yanmar L100AE-D 1 406 10 1.4 QM307 QS32 ATS 20 107 56 92 190 93
GQ6820LTE 7.3 6.6 7.5 6.8 E Kohler 15LD440 1 406 10 1.4 QM307 QS32 ATS 20 107 56 92 200 93
GQ9800LTE 9 8 11.5 10 E Kohler 25LD330 2 654 15.2 2.2 QM307 QS32 ATS 20 107 56 92 205 93
GQ11800LTE 11 10 13 11.5 E Kohler 25LD425 2 851 17.7 2.3 QM307 QS32 ATS 20 107 56 92 220 93
GQ13800LTE 13.3 12 16 15 E Kohler 12LD477 2 954 19 3.3 QM307 QS32 ATS 20 107 56 92 275 96
GQ21800LTE 21 18.5 - - - - E Kohler 9LD625/2 2 1248 28.5 4.9 QM22 QS32 ATS 48 145 80 106 400 96

Legenda: Valore testato, Livello di rumore conforme alla normativa europea 2000/14/CE

> PANNELLO DI CONTROLLO