3000 rpm 50 Hz – cos ϕ 0,8 230V – 400/230V 3600 rpm 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltaje a pedido
LAMPOPRO CADDYPRO
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
• Grupo electrógeno Serie Lampo Pro/Caddy Pro and Caddy Pro Silent
• Mástil neumático en aluminio anodizado
(altura máxima 5,5 mt)
• Focos LED 4x100W
• Carro con ruedas neumáticas para desplazamiento manual
• 4 pies estabilizadoras ajustables por separado
• Proyector cable de conexión / grupo electrógeno
Versiones en GASOLINA & DIESEL
Enfriado por aire
LAMPO PRO/CADDY PRO LIGHTING TOWER
3000-3600 MODEL | 50 Hz kVA max | 60 Hz kVA max | 60 Hz kVA cont | Starting | Brand | Engine | Cylinder | cm3 | Hp (max) 3600 | Cons. 75%(h/l) | LWA | tank | L | W | H | Kg | H MAX CM | LUMEN TOT | Standard panel | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL |
kVA max |
kVA cont |
kVA max |
kVA cont |
Starting |
Brand |
Cylinder |
cm3 |
Hp (max) 3600 |
Cons. 75%(h/l) |
LWA |
H MAX CM |
LUMEN TOT |
Standard panel | ||||||||||||||||||||||||||
50 Hz |
60 Hz |
Engine Technical Data |
Tank l |
L |
W |
H |
Kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
PETROL GENERATORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINGLE-PHASE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G5000HMP-FT | 4.5 | 4.1 | 5.4 | 5 | M | Honda | GX270 | 1 | 270 | 9 | 1.5 | 95 | 20 | 104 | 82 | 180 | 113 | 550 | 40000 | QM105 | ||||||||||||||||||||
G5000HMPE-FT | 4.5 | 4.1 | 5.4 | 5 | E | Honda | GX270 | 1 | 270 | 9 | 1.5 | 95 | 20 | 104 | 82 | 180 | 120 | 550 | 40000 | QM105 | ||||||||||||||||||||
G7000HMP-FT | 7.2 | 6.5 | 8 | 7.2 | M | Honda | GX390 | 1 | 389 | 13 | 1.9 | 96 | 20 | 104 | 82 | 180 | 124 | 550 | 40000 | QM105 | ||||||||||||||||||||
G7000HMPE-FT | 7.2 | 6.5 | 8 | 7.2 | E | Honda | GX390 | 1 | 389 | 13 | 1.9 | 96 | 20 | 104 | 82 | 180 | 131 | 550 | 40000 | QM105 | ||||||||||||||||||||
THREE-PHASE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G6000HTP-FT | 5.4 | 4.9 | 6.5 | 5.6 | M | Honda | GX270 | 1 | 270 | 9 | 1.5 | 95 | 20 | 104 | 82 | 180 | 123 | 550 | 40000 | QM305 | ||||||||||||||||||||
G8000HTP-FT | 7.5 | 6.8 | 8.3 | 7.5 | M | Honda | GX390 | 1 | 389 | 13 | 1.9 | 96 | 20 | 104 | 82 | 180 | 129 | 550 | 40000 | QM305 | ||||||||||||||||||||
G8000HTPE-FT | 7.5 | 6.8 | 8.3 | 7.5 | E | Honda | GX390 | 1 | 389 | 13 | 1.9 | 96 | 20 | 104 | 82 | 180 | 136 | 550 | 40000 | QM305 | ||||||||||||||||||||
DIESEL GENERATORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINGLE-PHASE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G5610LAM-FT | 4.6 | 4.2 | 5.1 | 4.7 | M | Kohler | 15LD350 | 1 | 349 | 7.5 | 1.2 | >100 | 20 | 104 | 82 | 180 | 126 | 550 | 40000 | QM105 | ||||||||||||||||||||
G5610LME-FT | 4.6 | 4.2 | 5.1 | 4.7 | E | Kohler | 15LD350 | 1 | 349 | 7.5 | 1.2 | >100 | 20 | 104 | 82 | 180 | 133 | 550 | 40000 | QM105 | ||||||||||||||||||||
G6620LAM-FT | 7 | 6.4 | 7.5 | 6.8 | M | Kohler | 15LD440 | 1 | 442 | 11 | 1.6 | >100 | 20 | 104 | 82 | 180 | 145 | 550 | 40000 | QM105 | ||||||||||||||||||||
G6620LME-FT | 7 | 6.4 | 7.5 | 6.8 | E | Kohler | 15LD440 | 1 | 442 | 11 | 1.6 | >100 | 20 | 104 | 82 | 180 | 151 | 550 | 40000 | QM105 | ||||||||||||||||||||
THREE-PHASE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G6820LAT-FT | 7.3 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | M | Kohler | 15LD440 | 1 | 442 | 11 | 1.6 | >100 | 20 | 104 | 82 | 180 | 150 | 550 | 40000 | QM306 | ||||||||||||||||||||
G6820LTE-FT | 7.3 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | E | Kohler | 15LD440 | 1 | 442 | 11 | 1.6 | >100 | 20 | 104 | 82 | 180 | 157 | 550 | 40000 | QM306 |