1500 tr/min 50 Hz – cos ϕ 0,8  230V-400/230V     1800 tr/min 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltage sous demande

> ALTERNATEURS

EQUIPEMENT STANDARD

• Crochet de levage
• Bac de rétention
• Réservoir intégré
• Silencieux d’échappement
• Filtre à air
• Démarrage manuel avec disjoncteur de protection
• Coffret de distribution avec prises standard jusqu’à 30 A
• Batterie 12/24V
• Capotage superinsonorisé
• Supports pour fourches

DIESEL Water Cooled

GX-SCANIA 

ENERMAX-CUMMINSAdBlue tank l

MODEL

kVA LTP

kVA PRP

kVA LTP

kVA PRP

Regulator

Cylinder

cm3

kWm 1500 rpm

kWm 1800 rpm

(l/h) 1500 rpm

(l/h) 1800 rpm

Aspiration

Standard panel

Synchronising
control panel

dB(A) (•) 7 m

50 Hz

60 Hz

Engine

with Mechanical
radiator

with Mechanical
radiator

Cons. 70%

Cons. 70%

(option)

Tank l

AdBlue
tank l

L

W

H

Kg

GX275S V275 250 280 255 DC09 320A 02-61E59300 217 219 37,9 39,5 T Q7310AUSQ8610 67100070425200223 5500
GX300S V300275308280DC09 320A 02-62E5930023824141.642.9TQ7310AUSQ8610671000704252002235600
GX300S V300275308280DC09 320A 02-62E5930023824141.642.9TQ7310AUSQ8610671000704252002235600
GX330S V330300335305DC09 320A 02-63E5930025926244.946.6TQ7310AUSQ8610671000704252002235640
GX360S V363335385350DC09 320A 02-64E5930028329750.653TQ7310AUSQ8610671000704252002236590
GX390S V385350396360DC13 320A 02-61E61270030130850.954TQ7310AUSQ8610681000704852002306600
GX450S V445405450410DC13 320A 02-62E61270034435158.661.3TQ7310AUSQ8610681000704852002306800
GX500S V495450506460DC13 320A 02-63E61270038739464.568.1TQ7310AUSQ8610681000704852002306890
GX550S V550500550500DC16 320A 02-62E8V1640042642669.774.1TQ7310AUSQ8610691000704852002307130
GX600S V600550605550DC16 320A 02-63 E8V1640046846882.186.9TQ7310AUSQ8610691000704852002307200

Lègende:  N= natural     T= turbo