LA SOLUTION HYBRIDE TELECOM AVEC BATTERIE AU LITHIUM

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Niveau de CO2 inférieur
- Réduction de consommation carburant
- Pas de pollution acoustique (en modalité batterie)
- Intervalles de maintenance étendus
ENERMAX-CUMMINS | ||
---|---|---|
GENERATING SET | Unit | |
Model | KL18HP DC48 | |
Output Power (max) | kW | 15,5 |
Voltage | V | 48 DC |
Control Panel | AUS 7310 | |
Fuel Tank | l | 860 |
Fuel Consumption 70% load | l/h | 1,2* |
Weight | kg | 1350 |
Dimensions (LxWxH) | mm | 2274x1034x2000 |
* Les chiffres de consommation sont en litres par heures pour une charge moyenne alimentée de 3kW
ENERMAX-CUMMINS | ||
---|---|---|
ENGINE | Unit | KOHLER |
Model | KDW1404 | |
Speed | constant | |
Revolutions | rpm | 1200-2800 |
kWm Max | kWm | 17,9 @ 2700 rpm |
Regulator | Electronic | |
Cylinder and arrangement | 4 L | |
Total displacement | cm³ | 1372 |
Aspiration | Natural | |
Emissions compliance | STAGE V |
ENERMAX-CUMMINS | ||
---|---|---|
LITHIUM BATTERY | Unit | BATTERY OPTION |
Battery Voltage | V DC | 48V DC |
Model | PJ048 -111 RK1 | |
Brand | ||
Manufacturing Country | Italy | |
Lithium cell chemistry | LiNMC | |
Quantity | n | 3 |
Nominal capacity | Ah | 3 x 111 = 333 |
Nominal energy | kWh | 16 |
Weight | kg | 3 x 58 = 174 |
Charging time | h | 3,12' |
Round trip efficiency | % | >98 |
Life cycle | >5000 cycles - @ 80% DOD |
ÉQUIPEMENT DU GÉNÉRATEUR
- Capotage insonorisation en acier galvanisé
- Réservoir carburant avec bac de retention
- Porte fourches
- Pompe manuelle extraction huile
- 12v batterie de démarrage du moteur
- 48v interrupteur
- Niveau bruit: 68 db(a)@7m
- Option: anneau de levage
- Option: climatisation
- Option: chargeur solaire pour système photovoltaïque
- Option: kit de remplissage automatique de carburant
- Option: coupe batterie 12v