1500 rpm 50 Hz – cos ϕ 0,8 400/230V 1800 rpm 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltaje a pedido
> ALTERNADORES
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
• Ojo de elevación
• Tanque de combustible completamente cubierto
• Tanque de combustible integrado
• Amortiguadores de vibración
• Silenciador de escape de gases
• Filtro de aire
• Panel de control manual con Interruptor automático
• Panel de distribución con tomas de salida, estándar hasta
30 Amp
• Batería 12V
• Cabina insonorizada32 • Guías para montacargas
Enfriado por Agua, en version DIESEL
GX-KOHLER
ENERMAX-CUMMINS | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL |
kVA LTP |
kVA PRP |
kVA LTP |
kVA PRP |
Regulator |
Cylinder |
cm3 |
kWm 1500 rpm |
kWm 1800 rpm |
(l/h) 1500 rpm |
(l/h) 1800 rpm |
Aspiration |
Standard panel |
Automatic panel |
dB(A) (•) 7 m |
||||||||
50 Hz |
60 Hz |
Engine |
Cons. 70% |
Cons. 70% |
Tank l |
L |
W |
H |
Kg | ||||||||||||||
SINGLE-PHASE |
|||||||||||||||||||||||
GX6KS | 5.3 | 4.5 | 6.5 | 6 | KDW702 | M | 2 | 686 | 5 | 5.9 | 1.1 | 1.3 | N | Q7310-13AUS | Q7320 | 65 | 75 | 150 | 80 | 125 | 450 | ||
GX10KS | 8.6 | 7.6 | 9.5 | 9 | KDW1003 | M | 3 | 1028 | 7.7 | 9.1 | 1.8 | 2.1 | N | Q7310-13AUS | Q7320 | 65 | 75 | 150 | 80 | 125 | 480 | ||
GX12KS | 12 | 11 | 14.3 | 13 | KDW1404 | M | 4 | 1372 | 10.5 | 12.3 | 2.5 | 2.9 | N | Q7310-17AUS | Q7320 | 65 | 75 | 150 | 80 | 125 | 500 | ||
GX17KS | 16.2 | 14.7 | 19.8 | 18 | KDW1603 | M | 3 | 1649 | 14 | 16.8 | 3.3 | 3.9 | N | Q7310-17AUS | Q7320 | 65 | 75 | 150 | 80 | 125 | 550 | ||
GX22KS | 21 | 19 | 25.2 | 22.9 | KDW2204 | M | 4 | 2199 | 17.7 | 20.5 | 3.9 | 4.4 | N | Q7310-17AUS | Q7320 | 65 | 80 | 170 | 77 | 125 | 590 | ||
THREE-PHASE |
|||||||||||||||||||||||
GX6K | 5.7 | 5.1 | 6.7 | 6.1 | KDW702 | M | 2 | 686 | 5 | 5.9 | 1.1 | 1.3 | N | Q7310-14AUS | Q7320 | 65 | 75 | 150 | 80 | 125 | 450 | ||
GX10K | 8.8 | 8 | 10.5 | 9.6 | KDW1003 | M | 3 | 1028 | 7.7 | 9.1 | 1.8 | 2.1 | N | Q7310-14AUS | Q7320 | 65 | 75 | 150 | 80 | 125 | 480 | ||
GX12K | 12 | 11 | 14.2 | 13.2 | KDW1404 | M | 4 | 1372 | 10.5 | 12.3 | 2.5 | 2.9 | N | Q7310-14AUS | Q7320 | 65 | 75 | 150 | 80 | 125 | 500 | ||
GX17K | 16.5 | 15 | 19.8 | 18 | KDW1603 | M | 3 | 1649 | 14.1 | 16.8 | 3.3 | 3.9 | N | Q7310-15AUS | Q7320 | 65 | 75 | 150 | 80 | 125 | 550 | ||
GX22K | 21 | 19 | 25.2 | 22.9 | KDW2204 | M | 4 | 2199 | 17.7 | 20.5 | 3.9 | 4.4 | N | Q7310-15AUS | Q7320 | 65 | 80 | 170 | 77 | 125 | 590 | ||
GX33K | 33 | 30 | -- | -- | KDI2504TM | M | 4 | 2482 | 37.3 | -- | 5.4 | -- | T | Q7310AUS | Q7320 | 67 | 135 | 196 | 98 | 136 | 1020 | ||
GX45K | 45 | 41 | - - - | - - - | KDI2504TM | M | 4 | 2482 | 37.3 | - - - | 6.6 | - - - | T | Q7310AUS | Q7320 | 67 | 135 | 196 | 98 | 136 | 1050 | ||
GX71K | 69 | 63 | 78 | 71 | KDI3404TM | M | 4 | 3400 | 55.5 | 63 | 10.8 | 12.8 | T | Q7310AUS | Q7320 | 67 | 185 | 230 | 113 | 158 | 1220 | ||
STAGE III A |
|||||||||||||||||||||||
THREE-PHASE |
|||||||||||||||||||||||
GX23K** | 21 | 19 | 22 | 20 | KDI1903M | M | 3 | 1861 | 17.3 | 18.6 | 3.2 | 3.3 | N | Q7310-15AUS | Q7320 | 65 | 80 | 170 | 77 | 125 | 610 | ||
GX28K** | 27.5 | 25 | 30.8 | 28 | KDI2504M | M | 4 | 2482 | 23.1 | 26.4 | 4.2 | 4.6 | N | Q7310AUS | Q7320 | 65 | 75 | 196 | 98 | 136 | 660 | ||
GX35K** | 33 | 30 | 40 | 36 | KDI2504TM | M | 4 | 2482 | 33.1 | 33.1 | 5.4 | 5.9 | T | Q7310AUS | Q7320 | 67 | 135 | 196 | 98 | 136 | 850 | ||
GX38K** | 38.5 | 35 | 40.7 | 37 | KDI2504TM | M | 4 | 2482 | 33.1 | 33.1 | 5.7 | 6 | T | Q7310AUS | Q7320 | 67 | 135 | 196 | 98 | 136 | 885 | ||
GX73K** | 69 | 63 | 78 | 71 | KDI3404TM | M | 4 | 3400 | 55.5 | 63 | 10.8 | 12.8 | T | Q7310AUS | Q7320 | 67 | 185 | 230 | 113 | 158 | 1220 |
Leyenda: N= natural T= turbo (•) = Nivel de ruido que cumple con la normativa Europea 2000/14/CE