1500 rpm 50 Hz – cos ϕ 0,8 400/230V 1800 rpm 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltaje a pedido

> ALTERNADORES

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

• Ojo de elevación
• Tanque de combustible completamente cubierto
• Tanque de combustible integrado
• Silenciador de escape de gases
• Filtro de aire
• Panel de control manual con Interruptor automático
• Panel de distribución con tomas de salida, estándar hasta
30 Amp
• Batería 12/24 V
• Cabina insonorizada
• Guías para montacargas

Enfriado por Agua, en version DIESEL

GX-IVECO

ENERMAX-CUMMINS

MODEL

kVA LTP

kVA PRP

kVA LTP

kVA PRP

Regulator

Cylinder

cm3

kWm 1500 rpm

kWm 1800 rpm

(l/h) 1500 rpm

(l/h) 1800 rpm

Aspiration

Standard panel

Automatic panel

dB(A) (•) 7 m

50 Hz

60 Hz

Engine

Cons. 70%

Cons. 70%

Tank l

L

W

H

Kg

THREE-PHASE

GX33F* 33 30 38 35 S8000AM1 E 3 2900 28.1 31 4.8 5.6 N Q7310AUS Q7320 67 135 196 98 136 970
GX52F* 50 45 55 50 NEF45AM1A M 4 4500 41.5 45 7.7 8.3 N Q7310AUS Q7320 67 185 230 113 158 1100
GX61F 55 50 -- -- NEF45AM2 M 4 4500 45 -- 8.3 -- N Q7310AUS Q7320 67 185 230 113 158 1120
GX72F* 66 60 75 68 NEF45SM1A M 4 4500 53.5 59 9.3 10.5 T Q7310AUS Q7320 67 185 230 113 158 1200
GX85F* 83 75 83 75 NEF45SM2A M 4 4500 66 65 11.6 11.6 T Q7310AUS Q7320 68 185 230 113 158 1385
GX90F 88 80 101 92 NEF45SM3 M 4 4500 73.3 78.8 12.6 14.9 T Q7310AUS Q7320 68 185 258 113 164 1480
GX95F* 94 85 110 100 NEF45TM1A M 4 4500 77 87 12.7 15.7 T Q7310AUS Q7320 68 185 258 113 164 1500
GX111F* 110 100 121 110 NEF45TM2A M 4 4500 87 97 14.8 17.3 T Q7310AUS Q7320 68 185 258 113 164 1650
GX140F 137.5 125 -- -- NEF45TM3 M 4 4500 107.2 -- 18 -- T Q7310AUS Q7320 68 185 258 113 164 1720
GX141F 140 125 160 145 NEF67SM1 M 6 6700 110 126 19.3 22.5 T Q7310AUS Q7320 68 185 297 113 175 1920
GX152F* 143 130 160 145 NEF67TM2A M 6 6700 114 127 19.9 23 T Q7310AUS Q7320 68 185 297 113 175 2280
GX180F* 165 150 -- -- NEF67TM4 M 6 6700 149.7 -- 21.3 -- T Q7310AUS Q7320 68 270 338 113 185 2360
GX185F* 176 160 -- -- NEF67TM4 M 6 6700 149.7 -- 22.8 -- T Q7310AUS Q7320 68 270 338 113 185 2380
GX188F 187 170 -- -- NEF67TM4 M 6 6700 149.7 -- 24.4 -- T Q7310AUS Q7320 68 270 338 113 185 2400
GX220F* 220 200 -- -- NEF67TM7 M 6 6700 176.5 -- 28 -- T Q7310AUS Q7320 68 270 338 113 185 2390
GX279F 275 250 297 270 NEF67TE8W E 6 6700 216 229.5 34.9 37.2 T Q7310AUS Q7320 68 600 390 113 223 3000
GX300F* 300 275 347 315 CURSOR87TE4 E 6 8700 275 306 38.3 45,5 T Q7310AUS Q7320 68 600 390 120 223 3350
GX333F 330 300 393 357 CURSOR87TE4 E 6 8700 275 306 42 51,2 T Q7310AUS Q7320 68 600 390 120 223 3600
GX401F* 370 350 425 385 CURSOR13TE2A E 6 12900 300 327 48.1 55.3 T Q7310AUS Q7320 68 1000 425 200 223 4720
GX451F* 440 400 473 430 CURSOR13TE3A E 6 12900 352 360 57.2 67.4 T Q7310AUS Q7320 68 1000 425 200 223 4960
GX551F 550 500 560 510 CURSOR13TE7 E 6 12880 425 428 68.3 70.5 T Q7310AUS Q7320 68 1000 425 200 223 5860
GX660F 655 600 685 620 CURSOR16TE1W E 6 15900 505 523 80.7 86.3 T Q7310AUS Q7320 69 1000 485 200 230 6990

STAGE III A

THREE-PHASE

GX73F** 66 60 -- -- NEF45SM1F M 4 4500 54.5 -- 10.8 -- T Q7310AUS Q7320 67 185 230 113 158 1200
GX86F** 88 80 -- -- NEF45TE1F E 4 4500 72.5 -- 12.9 -- T Q7310AUS Q7320 68 185 258 113 164 1500
GX112F** 110 100 -- -- NEF45TE2F E 4 4500 89 -- 15.7 -- T Q7310AUS Q7320 68 185 258 113 164 1650
GX153F** 143 130 -- -- NEF67TM1F M 6 6700 113.5 -- 21 -- T Q7310AUS Q7320 68 185 297 113 175 2280
GX181F** 165 150 -- -- NEF67TE1F E 6 6700 131.5 -- 23.4 -- T Q7310AUS Q7320 68 270 338 113 185 2320
GX187F** 187 170 -- -- NEF67TE2F E 6 6700 150 -- 27.1 -- T Q7310AUS Q7320 68 270 338 113 185 2350
GX223F** 220 200 NEF67TE3F E 6 6700 175 -- 35.1 -- T Q7310AUS Q7320 68 270 338 113 185 2500
GX280F** 275 250 -- -- CURSOR87TE3F E 6 8700 230 -- 39.2 -- T Q7310AUS Q7320 68 600 390 120 223 3320
GX334F** 330 300 -- -- CURSOR87TE4F E 6 8700 262 -- 46.9 -- T Q7310AUS Q7320 68 600 390 120 223 3560
GX402F** 370 350 -- -- CURSOR13TE1F E 6 12880 296 -- 60.6 -- T Q7310AUS Q7320 68 1000 425 200 223 4770
GX452F** 440 400 -- -- CURSOR13TE2F E 6 12880 342 -- 66.6 -- T Q7310AUS Q7320 68 1000 425 200 223 4960

Leyenda: N= natural    T= turbo    (•) = Nivel de ruido que cumple con la normativa Europea 2000/14/CE