1500 rpm 50 Hz – cos ϕ 0,8 400/230V 1800 rpm 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltaje a pedido
>SS SOUNDPROOF SERIES
>OPEN SKID SERIES
> ALTERNADORES
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
• Base de acero robusta
• Tanque de combustible integrado
• Recipiente de recolección para el tanque de
combustible para la versión K
• Silenciador de escape de gases
• Batería de 12V o 24V
• Panel de control
• Disyuntor
• Botón de Emergencia
• Cabinas insonorizadas (solo modelos GK-GQ)
con silenciador residencial
A DIESEL Enfriado por Agua/Aire
ARIETE-VOLVO PENTA | OPEN SKID SERIES
Tenax Cummins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL |
kVA LTP |
kVA PRP |
kVA LTP |
kVA PRP |
Regulator |
Cylinder |
cm3 |
kWm 1500 rpm |
kWm 1800 rpm |
(l/h) 1500 rpm |
(l/h) 1800 rpm |
Aspiration |
Standard panel |
Automatic panel |
||||||||||||||||||||||||||
50 Hz |
60 Hz |
Engine |
Cons. 70% |
Cons. 70% |
Tank l |
L |
W |
H |
Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
THREE- PHASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL101V* | 95 | 85 | 96 | 85 | TAD530GE | M | 4 | 4760 | 74 | 75 | 13,6 | 13,8 | T | Q6110-02AUS | Q6120 | 200 | 210 | 110 | 160 | 1150 | ||||||||||||||||||||
GL111V* | 110 | 100 | 115 | 105 | TAD531GE | M | 4 | 4760 | 88 | 93 | 16 | 17 | T | Q6110-02AUS | Q6120 | 200 | 210 | 110 | 160 | 1200 | ||||||||||||||||||||
GL151V* | 145 | 130 | 146 | 132 | TAD532GE | E | 4 | 4760 | 112 | 115 | 19.8 | 20.9 | T | Q6110-02AUS | Q6120 | 200 | 250 | 113 | 165 | 1270 | ||||||||||||||||||||
GL152V* | 145 | 130 | 145 | 130 | TAD730GE | M | 6 | 7150 | 111 | 113 | 20.6 | 21.1 | T | Q6110-02AUS | Q6120 | 200 | 250 | 113 | 165 | 1400 | ||||||||||||||||||||
GT176V* | 165 | 150 | 177 | 160 | TAD731GE | M | 6 | 7150 | 133 | 138 | 23.4 | 25.5 | T | Q7310AUS | Q7320 | 200 | 240 | 87 | 156 | 1440 | ||||||||||||||||||||
GT212V* | 200 | 180 | 225 | 205 | TAD732GE | E | 6 | 7150 | 160 | 176 | 27.8 | 32.2 | T | Q7310AUS | Q7320 | 230 | 255 | 105 | 171 | 1550 | ||||||||||||||||||||
GT227V* | 220 | 200 | 251 | 226 | TAD733GE | E | 6 | 7150 | 177 | 195 | 30.9 | 35.8 | T | Q7310AUS | Q7320 | 250 | 255 | 105 | 171 | 1830 | ||||||||||||||||||||
GT276V* | 275 | 250 | 275 | 250 | TAD734GE | E | 6 | 7150 | 213 | 216 | 39.1 | 40 | T | Q7310AUS | Q7320 | 320 | 257 | 110 | 178 | 2050 | ||||||||||||||||||||
GT277V* | 275 | 250 | 286 | 260 | TAD841GE | E | 6 | 7700 | 220 | 225 | 39,3 | 41,5 | T | Q7310AUS | Q7320 | 320 | 257 | 110 | 178 | 2050 | ||||||||||||||||||||
GT332V* | 330 | 300 | 334 | 304 | TAD842GE | E | 6 | 7700 | 261 | 261 | 46.3 | 47.6 | T | Q7310AUS | Q7320 | 350 | 300 | 111 | 190 | 2200 | ||||||||||||||||||||
GT350V* | 358 | 325 | 355 | 323 | TAD843GE | E | 6 | 7700 | 280 | 274 | 49.5 | 50.6 | T | Q7310AUS | Q7320 | 400 | 300 | 111 | 190 | 2315 | ||||||||||||||||||||
GT352V* | 341 | 315 | 369 | 335 | TAD1341GE | E | 6 | 12780 | 271 | 287 | 43.8 | 48.3 | T | Q7310AUS | Q7320 | 350 | 300 | 111 | 190 | 2850 | ||||||||||||||||||||
GT382V* | 385 | 350 | 440 | 400 | TAD1342GE | E | 6 | 12780 | 303 | 345 | 48.4 | 57.3 | T | Q7310AUS | Q7320 | 400 | 288 | 111 | 190 | 2950 | ||||||||||||||||||||
GT412V* | 418 | 380 | 450 | 410 | TAD1343GE | E | 6 | 12780 | 325 | 353 | 52.1 | 58.8 | T | Q7310AUS | Q7320 | 420 | 293 | 111 | 190 | 3050 | ||||||||||||||||||||
GT462V* | 450 | 410 | 500 | 455 | TAD1344GE | E | 6 | 12780 | 354 | 392 | 57.4 | 65.2 | T | Q7310AUS | Q7320 | 500 | 293 | 111 | 190 | 3170 | ||||||||||||||||||||
GT502V* | 495 | 450 | 500 | 455 | TAD1345GE | E | 6 | 12780 | 388 | 392 | 63.1 | 65.2 | T | Q7310AUS | Q7320 | 500 | 293 | 111 | 190 | 3220 | ||||||||||||||||||||
GT511V* | 500 | 455 | 550 | 500 | TAD1640GE | E | 6 | 16120 | 392 | 430 | 64.1 | 71.9 | T | Q7310AUS | Q7320 | 550 | 312 | 120 | 210 | 3310 | ||||||||||||||||||||
GT552V* | 550 | 500 | 569 | 518 | TAD1346GE | E | 6 | 12780 | 427 | 436 | 69,7 | 72,9 | T | Q7310AUS | Q7320 | 550 | 322 | 120 | 216 | 3400 | ||||||||||||||||||||
GT601V* | 550 | 500 | 642 | 570 | TAD1641GE | E | 6 | 16120 | 430 | 485 | 69.3 | 81.6 | T | Q7310AUS | Q7320 | 550 | 322 | 120 | 216 | 3600 | ||||||||||||||||||||
GT651V* | 600 | 550 | 690 | 625 | TAD1642GE | E | 6 | 16120 | 485 | 532 | 76.7 | 89.5 | T | Q7310AUS | Q7320 | 620 | 322 | 120 | 216 | 3900 | ||||||||||||||||||||
GT720V | 715 | 650 | 753 | 685 | TWD1644GE | E | 6 | 16120 | 554 | 582 | 90 | 96.4 | T | Q7310AUS | Q7320 | 750 | 335 | 140 | 238 | 4250 | ||||||||||||||||||||
GT800V | 770 | 700 | 798 | 725 | TWD1645GE | E | 6 | 16120 | 595 | 619 | 97.4 | 105 | T | Q7310AUS | Q7320 | 800 | 344 | 140 | 238 | 4400 | ||||||||||||||||||||
GT850V | 840 | 764 | 888 | 807 | TWD1744GE | E | 6 | 17260 | 645 | 682 | 103,9 | 112,1 | T | Q7310AUS | Q7320 | 950 | 340 | 170 | 228 | 5360 | ||||||||||||||||||||
STAGE III A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL103V** | 94 | 85 | 106 | 96 | TAD550GE | E | 4 | 4760 | 76 | 84 | 15.7 | 18.2 | T | Q7310AUS | Q7320 | 200 | 210 | 110 | 160 | 1161 | ||||||||||||||||||||
GL113V** | 110 | 100 | 123 | 113 | TAD551GE | E | 4 | 4760 | 89 | 99 | 19.8 | 21.7 | T | Q7310AUS | Q7320 | 200 | 210 | 110 | 160 | 1211 | ||||||||||||||||||||
GT153V** | 145 | 130 | 158 | 144 | TAD750GE | E | 6 | 7150 | 114 | 127 | 22.5 | 25.2 | T | Q7310AUS | Q7320 | 200 | 250 | 113 | 165 | 1513 | ||||||||||||||||||||
GT173V** | 165 | 150 | 188 | 171 | TAD751GE | E | 6 | 7150 | 132 | 149 | 25.6 | 30.1 | T | Q7310AUS | Q7320 | 200 | 250 | 113 | 165 | 1583 | ||||||||||||||||||||
GT213V** | 200 | 180 | 225 | 205 | TAD752GE | E | 6 | 7150 | 158 | 178 | 28.2 | 32.1 | T | Q7310AUS | Q7320 | 230 | 255 | 105 | 171 | 1671 | ||||||||||||||||||||
GT223V** | 220 | 200 | 251 | 223 | TAD753GE | E | 6 | 7150 | 173 | 194 | 30.8 | 34.5 | T | Q7310AUS | Q7320 | 250 | 255 | 105 | 171 | 1951 | ||||||||||||||||||||
GT273V** | 275 | 250 | 283 | 252 | TAD754GE | E | 6 | 7150 | 217 | 219 | 40.6 | 44.5 | T | Q7310AUS | Q7320 | 320 | 257 | 110 | 178 | 2209 | ||||||||||||||||||||
GT274V** | 275 | 250 | 285 | 259 | TAD851GE | E | 6 | 7700 | 220 | 225 | 39,7 | 41,9 | T | Q7310AUS | Q7320 | 320 | 257 | 110 | 178 | 2250 | ||||||||||||||||||||
GT303V** | 300 | 275 | 318 | 288 | TAD852GE | E | 6 | 7700 | 248 | 247 | 42,1 | 46 | T | Q7310AUS | Q7320 | 350 | 300 | 111 | 190 | 2310 | ||||||||||||||||||||
GT333V** | 330 | 300 | 352 | 320 | TAD853GE | E | 6 | 7700 | 260 | 281 | 46 | 50,4 | T | Q7310AUS | Q7320 | 350 | 300 | 111 | 190 | 2380 | ||||||||||||||||||||
GT353V** | 341 | 315 | 375 | 341 | TAD1351GE | E | 6 | 12780 | 274 | 294 | 46.5 | 51.6 | T | Q7310AUS | Q7320 | 350 | 300 | 111 | 190 | 2775 | ||||||||||||||||||||
GT403V** | 400 | 364 | 437 | 397 | TAD1352GE | E | 6 | 12780 | 313 | 342 | 53.7 | 59.7 | T | Q7310AUS | Q7320 | 420 | 293 | 111 | 190 | 2975 | ||||||||||||||||||||
GT413V** | 418 | 380 | 437 | 397 | TAD1354GE | E | 6 | 12780 | 327 | 342 | 55.6 | 59.7 | T | Q7310AUS | Q7320 | 420 | 293 | 111 | 190 | 2975 | ||||||||||||||||||||
GT463V** | 450 | 410 | 437 | 397 | TAD1355GE | E | 6 | 12780 | 352 | 342 | 60 | 59.5 | T | Q7310AUS | Q7320 | 500 | 293 | 111 | 190 | 3095 | ||||||||||||||||||||
GT513V** | 500 | 455 | 562 | 510 | TAD1650GE | E | 6 | 16120 | 393 | 435 | 66.7 | 75.5 | T | Q7310AUS | Q7320 | 550 | 312 | 120 | 210 | 3200 | ||||||||||||||||||||
GT603V** | 550 | 500 | 641 | 583 | TAD1651GE | E | 6 | 16120 | 430 | 496 | 72.9 | 81 | T | Q7310AUS | Q7320 | 550 | 322 | 120 | 216 | 3490 | ||||||||||||||||||||
GT661V | 660 | 600 | -- | -- | TWD1652GE | E | 6 | 16120 | 505 | -- | 89.9 | -- | T | Q7310AUS | Q7320 | 750 | 335 | 140 | 232 | 4165 | ||||||||||||||||||||
GT713V | 715 | 650 | -- | -- | TWD1653GE | E | 6 | 16120 | 547 | -- | 97.1 | -- | T | Q7310AUS | Q7320 | 800 | 344 | 140 | 238 | 4385 | ||||||||||||||||||||
GQ1103V-D201 | 1100 | 1000 | 1282 | 1166 | 2 x TAD1651GE | E | 6 | 16120 | 430 | 496 | 145.8 | 162 | T | Q8610S | Q7320 | 800 | 344 | 140 | 238 | 4385 |
Leyenda: N= natural T= turbo (•) = Nivel de ruido que cumple con la normativa europea 200/14/CE
ARIETE-VOLVO PENTA | SS SOUNDPROOF SERIES
Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL |
kVA LTP |
kVA PRP |
kVA LTP |
kVA PRP |
Regulator |
Cylinder |
cm3 |
kWm 1500 rpm |
kWm 1800 rpm |
(l/h) 1500 rpm |
(l/h) 1800 rpm |
Aspiration |
Standard panel |
Automatic panel |
dB(A) (•) 7 m |
|||||||||||||||||||||||||||
50 Hz |
60 Hz |
Engine |
Cons. 70% |
Cons. 70% |
Tank l |
L |
W |
H |
Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
THREE- PHASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GK101V* | 95 | 85 | 96 | 85 | TAD530GE | M | 4 | 4760 | 74 | 75 | 13,6 | 13,8 | T | Q6110-02AUS | Q6120 | 68 | 200 | 255 | 113 | 170 | 1560 | |||||||||||||||||||||
GK111V* | 110 | 100 | 115 | 105 | TAD531GE | M | 4 | 4760 | 88 | 93 | 16 | 17 | T | Q6110-02AUS | Q6120 | 68 | 200 | 255 | 113 | 170 | 1690 | |||||||||||||||||||||
GK151V* | 145 | 130 | 146 | 132 | TAD532GE | E | 4 | 4760 | 112 | 115 | 19.8 | 20.9 | T | Q6110-02AUS | Q6120 | 68 | 200 | 300 | 113 | 185 | 1900 | |||||||||||||||||||||
GK152V* | 145 | 130 | 145 | 130 | TAD730GE | M | 6 | 7150 | 111 | 113 | 20.6 | 21.1 | T | Q6110-02AUS | Q6120 | 68 | 200 | 300 | 113 | 185 | 2000 | |||||||||||||||||||||
GQ176V* | 165 | 150 | 177 | 160 | TAD731GE | M | 6 | 7150 | 133 | 138 | 23.4 | 25.5 | T | Q7310AUS | Q7320 | 68 | 300 | 363 | 123 | 201 | 2340 | |||||||||||||||||||||
GQ212V* | 200 | 180 | 225 | 205 | TAD732GE | E | 6 | 7150 | 160 | 176 | 27.8 | 32.2 | T | Q7310AUS | Q7320 | 68 | 300 | 363 | 123 | 201 | 2500 | |||||||||||||||||||||
GQ227V* | 220 | 200 | 251 | 226 | TAD733GE | E | 6 | 7150 | 177 | 195 | 30.9 | 35.8 | T | Q7310AUS | Q7320 | 68 | 300 | 363 | 123 | 201 | 2600 | |||||||||||||||||||||
GQ276V* | 275 | 250 | 275 | 250 | TAD734GE | E | 6 | 7150 | 213 | 216 | 39.1 | 40 | T | Q7310AUS | Q7320 | 68 | 320 | 383 | 123 | 201 | 3100 | |||||||||||||||||||||
GQ277V* | 275 | 250 | 286 | 260 | TAD841GE | E | 6 | 7700 | 220 | 225 | 39,3 | 41,5 | T | Q7310AUS | Q7320 | 68 | 320 | 383 | 113 | 201 | 3100 | |||||||||||||||||||||
GQ332V* | 330 | 300 | 334 | 304 | TAD842GE | E | 6 | 7700 | 261 | 261 | 46.3 | 47.6 | T | Q7310AUS | Q7320 | 68 | 350 | 383 | 113 | 201 | 3250 | |||||||||||||||||||||
GQ350V* | 358 | 325 | 355 | 323 | TAD843GE | E | 6 | 7700 | 280 | 274 | 49.5 | 50.6 | T | Q7310AUS | Q7320 | 68 | 400 | 383 | 113 | 201 | 3365 | |||||||||||||||||||||
GQ352V* | 341 | 315 | 369 | 335 | TAD1341GE | E | 6 | 12780 | 271 | 287 | 43.8 | 48.3 | T | Q7310AUS | Q7320 | 68 | 550 | 425 | 200 | 213 | 4200 | |||||||||||||||||||||
GQ382V* | 385 | 350 | 440 | 400 | TAD1342GE | E | 6 | 12780 | 303 | 345 | 48.4 | 57.3 | T | Q7310AUS | Q7320 | 68 | 550 | 425 | 200 | 213 | 4260 | |||||||||||||||||||||
GQ412V* | 418 | 380 | 450 | 410 | TAD1343GE | E | 6 | 12780 | 325 | 353 | 52.1 | 58.8 | T | Q7310AUS | Q7320 | 68 | 550 | 425 | 200 | 213 | 4300 | |||||||||||||||||||||
GQ462V* | 450 | 410 | 500 | 455 | TAD1344GE | E | 6 | 12780 | 354 | 392 | 57.4 | 65.2 | T | Q7310AUS | Q7320 | 68 | 550 | 425 | 200 | 213 | 4350 | |||||||||||||||||||||
GQ502V* | 495 | 450 | 500 | 455 | TAD1345GE | E | 6 | 12780 | 388 | 392 | 63.1 | 65.2 | T | Q7310AUS | Q7320 | 69 | 550 | 425 | 200 | 213 | 4400 | |||||||||||||||||||||
GQ511V* | 500 | 455 | 550 | 500 | TAD1640GE | E | 6 | 16120 | 392 | 430 | 64.1 | 71.9 | T | Q7310AUS | Q7320 | 69 | 600 | 485 | 200 | 220 | 5260 | |||||||||||||||||||||
GQ552V* | 550 | 500 | 569 | 518 | TAD1346GE | E | 6 | 12780 | 427 | 436 | 69,7 | 72,9 | T | Q7310AUS | Q7320 | 69 | 600 | 485 | 200 | 220 | 5460 | |||||||||||||||||||||
GQ601V | 550 | 500 | 642 | 570 | TAD1641GE | E | 6 | 16120 | 430 | 485 | 69.3 | 81.6 | T | Q7310AUS | Q7320 | 69 | 600 | 485 | 200 | 220 | 5740 | |||||||||||||||||||||
GQ651V* | 600 | 550 | 690 | 625 | TAD1642GE | E | 6 | 16120 | 485 | 532 | 76.7 | 89.5 | T | Q7310AUS | Q7320 | 69 | 650 | 485 | 200 | 220 | 5800 | |||||||||||||||||||||
GQ720V | 715 | 650 | 727 | 685 | TWD1644GE | E | 6 | 16120 | 554 | 582 | 90 | 96.4 | T | Q7310AUS | Q7320 | 70 | 750 | 485 | 200 | 220 | 6270 | |||||||||||||||||||||
GQ800V | 770 | 700 | 798 | 725 | TWD1645GE | E | 6 | 16120 | 595 | 619 | 97.4 | 105 | T | Q7310AUS | Q7320 | 70 | 800 | 485 | 200 | 220 | 6430 | |||||||||||||||||||||
GQ850V | 840 | 764 | 888 | 807 | TWD1744GE | E | 6 | 17260 | 645 | 682 | 103,9 | 112,1 | T | Q7310AUS | Q7320 | 75 | 950 | 555 | 220 | 230 | 6670 | |||||||||||||||||||||
STAGE III A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GK103V** | 94 | 85 | 106 | 96 | TAD550GE | E | 4 | 4760 | 76 | 84 | 15.7 | 18.2 | T | Q7310AUS | Q7320 | 68 | 200 | 255 | 113 | 170 | 1571 | |||||||||||||||||||||
GK113V** | 110 | 100 | 123 | 113 | TAD551GE | E | 4 | 4760 | 89 | 99 | 19.8 | 21.7 | T | Q7310AUS | Q7320 | 68 | 200 | 255 | 113 | 170 | 1701 | |||||||||||||||||||||
GQ153V** | 145 | 130 | 158 | 144 | TAD750GE | E | 6 | 7150 | 114 | 127 | 22.5 | 25.2 | T | Q7310AUS | Q7320 | 68 | 300 | 363 | 113 | 201 | 2143 | |||||||||||||||||||||
GQ173V** | 165 | 150 | 188 | 171 | TAD751GE | E | 6 | 7150 | 132 | 149 | 25.6 | 30.1 | T | Q7310AUS | Q7320 | 68 | 300 | 363 | 113 | 201 | 2483 | |||||||||||||||||||||
GQ213V** | 200 | 180 | 225 | 205 | TAD752GE | E | 6 | 7150 | 158 | 178 | 28.2 | 32.1 | T | Q7310AUS | Q7320 | 68 | 300 | 363 | 123 | 201 | 2621 | |||||||||||||||||||||
GQ223V** | 220 | 200 | 251 | 223 | TAD753GE | E | 6 | 7150 | 173 | 194 | 30.8 | 34.5 | T | Q7310AUS | Q7320 | 68 | 300 | 363 | 123 | 201 | 2721 | |||||||||||||||||||||
GQ273V** | 275 | 250 | 283 | 252 | TAD754GE | E | 6 | 7150 | 217 | 219 | 40.6 | 44.5 | T | Q7310AUS | Q7320 | 68 | 320 | 383 | 123 | 201 | 3259 | |||||||||||||||||||||
GQ274V** | 275 | 250 | 285 | 259 | TAD851GE | E | 6 | 7700 | 220 | 225 | 39,7 | 41,9 | T | Q7310AUS | Q7320 | 68 | 320 | 383 | 113 | 201 | 3300 | |||||||||||||||||||||
GQ303V** | 300 | 275 | 318 | 288 | TAD852GE | E | 6 | 7700 | 248 | 247 | 42,1 | 46 | T | Q7310AUS | Q7320 | 68 | 350 | 383 | 113 | 201 | 3360 | |||||||||||||||||||||
GQ333V** | 330 | 300 | 352 | 320 | TAD853GE | E | 6 | 7700 | 260 | 281 | 46 | 50,4 | T | Q7310AUS | Q7320 | 68 | 400 | 383 | 113 | 201 | 3420 | |||||||||||||||||||||
GQ353V** | 341 | 315 | 375 | 341 | TAD1351GE | E | 6 | 12780 | 274 | 294 | 46.5 | 51.6 | T | Q7310AUS | Q7320 | 68 | 550 | 425 | 200 | 213 | 4025 | |||||||||||||||||||||
GQ403V** | 400 | 364 | 437 | 397 | TAD1352GE | E | 6 | 12780 | 313 | 342 | 53.7 | 59.7 | T | Q7310AUS | Q7320 | 68 | 550 | 425 | 200 | 213 | 4185 | |||||||||||||||||||||
GQ413V** | 418 | 380 | 437 | 397 | TAD1354GE | E | 6 | 12780 | 327 | 342 | 55.6 | 59.7 | T | Q7310AUS | Q7320 | 68 | 550 | 425 | 200 | 213 | 4185 | |||||||||||||||||||||
GQ463V** | 450 | 410 | 437 | 397 | TAD1355GE | E | 6 | 12780 | 352 | 342 | 60 | 59.5 | T | Q7310AUS | Q7320 | 68 | 550 | 425 | 200 | 213 | 4275 | |||||||||||||||||||||
GQ513V** | 500 | 455 | 562 | 510 | TAD1650GE | E | 6 | 16120 | 393 | 435 | 66.7 | 75.5 | T | Q7310AUS | Q7320 | 69 | 600 | 485 | 200 | 220 | 5150 | |||||||||||||||||||||
GQ603V** | 550 | 500 | 641 | 583 | TAD1651GE | E | 6 | 16120 | 430 | 496 | 72.9 | 81 | T | Q7310AUS | Q7320 | 69 | 600 | 485 | 200 | 220 | 5630 | |||||||||||||||||||||
GQ663V** | 660 | 600 | -- | -- | TWD1652GE | E | 6 | 16120 | 505 | -- | 89.9 | -- | T | Q7310AUS | Q7320 | 70 | 750 | 485 | 200 | 220 | 6135 | |||||||||||||||||||||
GQ713V** | 715 | 650 | -- | -- | TWD1653GE | E | 6 | 16120 | 547 | -- | 97.1 | -- | T | Q7310AUS | Q7320 | 70 | 800 | 485 | 200 | 220 | 6415 | |||||||||||||||||||||
GQ1103V-D201 | 1100 | 1000 | 1282 | 1166 | 2 x TAD1651GE | E | 6 | 16120 | 430 | 496 | 145.8 | 162 | T | Q8610S | Q7320 | 70 | 2000 | 20' CONTAINER |
12000 |