1500 rpm 50 Hz – cos ϕ 0,8 400/230V 1800 rpm 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltaje a pedido

>SS SOUNDPROOF SERIES

>OPEN SKID SERIES

> ALTERNADORES

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

• Base de acero robusta
• Tanque de combustible integrado
• Recipiente de recolección para el tanque de
combustible para la versión K
• Silenciador de escape de gases
• Batería de 12V o 24V
• Panel de control
• Disyuntor
• Botón de emergencia
• Cabinas insonorizadas (solo modelos GK-GQ)
con silenciador residencial

Enfriado por Agua, en version DIESEL

ARIETE-PERKINS | OPEN SKID SERIES

Tenax Cummins 18

MODEL

kVA LTP

kVA PRP

kVA LTP

kVA PRP

Regulator

Cylinder

cm3

kWm 1500 rpm

kWm 1800 rpm

(l/h) 1500 rpm

(l/h) 1800 rpm

Aspiration

Standard
control panel

Optional
control panel

Automatic
control panel

50 Hz

60 Hz

Engine

Cons. 70%

Cons. 70%

Tank l

L

W

H

Kg

SINGLE- PHASE
GL7Ps** 6,2 5,6 7,5 6,8 403D-7G M 3 761 5,4 6,6 1,7 2,0 N Q6110-02AUS Q6110-13AUS QS32ATS 80 120 75 105 205
GL11Ps** 10 9 12 11 403D-11G M 3 1131 8,4 10,3 1,8 2,2 N Q6110-02AUS Q6110-17AUS QS32ATS 80 120 75 108 300
GL14Ps 14,3 13 -- -- 403A-15G1 M 3 1496 12 -- 2.6 -- N Q6110-02AUS Q6110-17AUS QS32ATS 80 150 75 125 390
GL16Ps** 14,3 13 17 15,5 403D-15G M 3 1496 12 14,4 2,6 3,0 N Q6110-02AUS Q6110-17AUS QS32ATS 80 150 75 125 395
GL17Ps 16,5 15 20 18 403A-15G2 M 3 1496 13 16 2,9 3,5 N Q6110-02AUS Q6110-17AUS Q6120 80 150 75 125 400
GL22Ps 22 20 -- -- 404A-22G1 M 4 2216 18,4 -- 3,8 -- N Q6110-02AUS Q6110-17AUS Q6120 80 150 75 125 475
GL22Ps** 22 20 26 23 404D-22G M 4 2216 18,4 21,7 3,7 4,3 N Q6110-02AUS Q6110-17AUS Q6120 80 150 75 125 480
GL27Ps** 27,5 25 34,7 31,5 404D-22TG E 4 2216 24,3 28,8 4,4 5,6 T Q6110-02AUS --- Q6120 120 170 95 140 700
THREE- PHASE
GL11P** 10 9 12 11 403D-11G M 3 1131 8,4 10,3 1.8 2.2 N Q6110-02AUS Q6110-14AUS QS32ATS 80 120 75 108 305
GL14P 14,3 13 -- -- 403A-15G1 M 3 1496 12 -- 2,5 -- N Q6110-02AUS Q6110-15AUS QS32ATS 80 150 75 125 400
GL16P** 14,3 13 17 15,5 403D-15G M 3 1496 12 14,4 2,5 3,0 N Q6110-02AUS Q6110-15AUS QS32ATS 80 150 75 125 410
GL17P 16,5 15 19,3 17,5 403A-15G2 M 3 1496 13 16 2,9 3,5 N Q6110-02AUS Q6110-15AUS QS32ATS 80 150 75 125 420
GL22P 22 20 -- -- 404A-22G1 M 4 2216 18,4 -- 3,6 -- N Q6110-02AUS Q6110-15AUS QS32ATS 80 150 75 125 480
GL22P** 22 20 25,3 23 404D-22G M 4 2216 18,4 21,7 3,6 4,2 N Q6110-02AUS Q6110-15AUS QS32ATS 80 150 75 125 485
GL30P** 30 27 36 33 404D-22TG E 4 2216 24,3 28,8 4,7 5,8 T Q6110-02AUS --- QS45ATS 120 170 95 140 700
GL36P 33 30 40 36 1103A-33G M 3 3300 27,7 32,2 4,8 6,1 N Q6110-02AUS --- QS45ATS 120 170 95 140 720
GL36P* 33 30 -- -- 1103C-33G3 M 3 3300 27,3 -- 5,7 -- N Q6110-02AUS --- QS45ATS 120 170 95 140 730
GL51P 50 45 58,9 53,5 1103A-33TG1 M 3 3300 41,3 48,9 7,4 8,7 T Q6110-02AUS --- Q6120 120 188 100 145 810
GL51P* 50 45 -- -- 1103C-33TG3 M 3 3300 40,9 -- 7,4 -- T Q6110-02AUS --- Q6120 120 188 100 145 810
GL71P 66 60 75 69 1103A-33TG2 M 3 3300 53,8 61,2 9,3 11,0 T Q6110-02AUS --- Q6120 120 188 100 145 860
GL72P 72 65 83 75 1104A-44TG1 M 4 4400 58,4 68,6 10,0 11,8 T Q6110-02AUS --- Q6120 120 188 100 145 930
GL72P* 66 60 -- -- 1104C-44TG3 M 4 4410 53 -- 9,4 -- T Q6110-02AUS --- Q6120 120 188 100 145 935
GL90P 88 80 97 88 1104A-44TG2 M 4 4400 71,9 82 12,4 14,3 T Q6110-02AUS --- Q6120 200 210 110 145 970
GL90P* 88 80 97 88 1104C-44TAG1 E 4 4410 71,5 80,4 12,7 14,8 T Q6110-02AUS --- Q6120 200 210 110 145 970
GL111P* 110 100 127 115 1104C-44TAG2 E 4 4410 90,1 101,7 15,2 18,2 T Q6110-02AUS --- Q6120 200 210 110 145 1125
GL152P 150 135 168 153 1106A-70TG1 M 6 7010 118,7 133,5 20 22,9 T Q6110-02AUS --- Q6120 200 250 113 160 1420
GL167P 165 150 186 169 1106A-70TAG2 M 6 7010 131 147,4 21,7 25,5 T Q6110-02AUS --- Q6120 200 250 113 160 1600
GT202P 200 180 220 200 1106A-70TAG3 M 6 7010 157,7 172,5 27,6 31,6 T Q7310AUS --- Q7320 220 240 85 150 1770
GT221P 220 200 -- -- 1106A-70TAG4 E 6 7010 173,9 -- 31,2 -- T Q7310AUS --- Q7320 250 232 77 170 2000
GT223P 220 200 253 230 1206A-E70TTAG1 E 6 7010 176,8 201,6 29,9 34,4 T Q7310AUS --- Q7320 300 250 105 170 2100
GT253P 250 225 253 230 1206A-E70TTAG2 E 6 7010 195,2 201,6 33,6 34,4 T Q7310AUS --- Q7320 300 250 105 170 2230
GT278P 275 250 253 230 1206A-E70TTAG3 E 6 7010 217,2 201,6 37,3 34,4 T Q7310AUS --- Q7320 300 250 105 170 2250
GT222P 220 200 275 250 1506A-E88TAG1 E 6 8800 180 216 28,9 36,6 T Q7310AUS --- Q7320 250 247 110 180 2050
GT252P 259 235 275 250 1506A-E88TAG2 E 6 8800 201 216 32,9 36,5 T Q7310AUS --- Q7320 265 250 105 170 2230
GT277P 275 250 317 289 1506A-E88TAG3 E 6 8800 228 257 35,9 41,5 T Q7310AUS --- Q7320 290 268 105 190 2250
GT302P 300 280 358 325 1506A-E88TAG4 E 6 8800 250 279 40,3 46,2 T Q7310AUS --- Q7320 350 275 110 190 2260
GT332P 330 300 403 366 1506A-E88TAG5 E 6 8800 273 312 41,7 51,6 T Q7310AUS --- Q7320 350 275 110 190 2410
GT333P 330 300 398 362 1706A-E93TAG1 E 6 9290 267,3 310,8 41,7 50,7 T Q7310AUS --- Q7320 350 305 113 230 2900
GT393P 390 350 398 362 1706A-E93TAG2 E 6 9290 302,4 310,8 48,1 50,7 T Q7310AUS --- Q7320 400 305 113 230 3040
GT402P* 400 350 440 400 2206C-E13TAG2 E 6 12500 305 349 53,8 60,0 T Q7310AUS --- Q7320 430 305 113 230 3060
GT452P* 450 410 440 400 2206C-E13TAG3 E 6 12500 349 349 61,2 60,0 T Q7310AUS --- Q7320 490 305 113 230 3160
GT502P* 500 455 550 500 2506C-E15TAG1 E 6 15000 396 435 68,6 72,6 T Q7310AUS --- Q7320 550 330 113 231 3660
GT552P* 550 500 560 510 2506C-E15TAG2 E 6 15000 435 435 76,1 74,1 T Q7310AUS --- Q7320 610 334 113 236 3660
GT660P 660 600 687 625 2806A-E18TAG1A E 6 18100 522 543 84,3 89,1 T Q7310AUS --- Q7320 675 332 154 238 4200
GT702P 715 660 687 625 2806A-E18TAG2 E 6 18100 565 543 92,9 89,1 T Q7310AUS --- Q7320 750 332 154 238 4300
GT770P 770 700 900 816 2806A-E18TTAG4 E 6 18100 596 693 96,3 114,9 T Q7310AUS --- Q7320 950 340 170 228 5600
GT825P 825 750 900 816 2806A-E18TTAG5 E 6 18100 646 693 102,5 114,9 T Q7310AUS --- Q7320 950 340 170 228 5800
GT850P 845 765 900 816 2806A-E18TTAG5 E 6 18100 646 693 104,8 114,9 T Q7310AUS --- Q7320 950 340 170 228 5820
GT901P 880 800 940 845 4006-23TAG3A E 6 22921 679 715 119 128 T Q7310AUS --- Q7320 950 380 171 238 6000
ARIETE MAGNUM PERKINS - OPEN SKID SERIES
GT901P 880 800 940 845 4006-23TAG3A E 6 22921 679 715 119 128 T Q7310AUS --- Q7320 950 380 171 238 6000
GT1001P 1000 910 968 880 4008TAG1A/1 E 8 30561 767 744 128,3 129,9 T Q7310AUS -- Q7320 1100 460 206 251 7840
GT1100P 1100 1000 1100 1000 4008-TAG2A/2 E 8 30561 861 838 142,2 145 T Q7310AUS --- Q7320 1100 472 207 254 7940
GT1250P 1250 1125 -- -- 4008-30TAG3 E 8 30561 947 -- 159,8 -- T Q7310AUS -- Q7320 1300 445 220 226 9250
GT1400P 1375 1250 1375 1250 4012-46TWG2A E 12 45842 1055 1055 189.8 189.8 T Q7310AUS --- Q7320 1600 467 178 248 9600
GT1500P 1500 1350 1507 1370 4012-46TAG1A E 12 45842 1148 1153 184.9 172.8 T Q7310AUS -- Q7320 1600 480 220 250 10970
GT1501P 1500 1350 1500 1365 4012-46TWG3A E 12 45842 1149 1149 202 206.8 T Q7310AUS -- Q7320 1600 460 200 245 11000
GT1650P 1650 1500 1600 1500 4012-46TWG4A E 12 45842 1254 1254 225 232.3 T Q7310AUS -- Q7320 1800 460 200 245 11100
GT1700P 1650 1500 -- -- 4012-46TAG2A E 12 45842 1267 -- 211.3 -- T Q7310AUS --- Q7320 1800 515 225 236 11200
GT1900P 1880 1710 1880 1710 4012-46TAG3A E 12 45842 1440 1440 246 213 T Q7310AUS --- Q7320 2000 524 216 265 12500
GT2000P 2025 1840 -- -- 4016-TAG1A E 16 61123 1537 -- 254.6 -- T Q7310AUS -- Q7320 2000 551 280 365 13900
GT2001P 2045 1860 -- -- 4016-61TRG1 E 16 61123 1558 -- 271.6 -- T Q7310AUS -- Q7320 2200 555 220 330 14000
GT2251P 2250 2000 -- -- 4016-61TRG2 E 16 61123 1684 -- 288 -- T Q7310AUS --- Q7320 2300 580 215 256 14900
GT2500P 2500 2250 -- -- 4016-61TRG3 E 16 61123 1875 -- 312.5 -- T Q7310AUS --- Q7320 2500 600 215 256 15200

Leyenda: N= natural     T= turbo    (•) = Nivel de ruido que cumple con la normativa europea 2000/14/CE

ARIETE-PERKINS | SS SOUNDPROOF SERIES

Model 17

MODEL

kVA LTP

kVA PRP

kVA LTP

kVA PRP

Regulator

Cylinder

cm3

kWm 1500 rpm

kWm 1800 rpm

(l/h) 1500 rpm

(l/h) 1800 rpm

Aspiration

Standard
Control panel

Optional
Control panel

Automatic
Control panel

dB(A) (•) 7 m

50 Hz

60 Hz

Engine

Cons. 70%

Cons. 70%

Tank l

L

W

H

Kg

SINGLE- PHASE
GK7Ps** 6,2 5,6 7,5 6,8 403D-7G M 3 761 5,4 6,6 1,7 2,0 N Q6110-02AUS Q6110-13AUS QS32ATS 65 80 145 75 120 320
GK11Ps** 10 9 12 11 403D-11G M 3 1131 8,4 10,3 1,8 2,2 N Q6110-02AUS Q6110-17AUS QS32ATS 65 80 145 75 120 450
GK14Ps 14,3 13 -- -- 403A-15G1 M 3 1496 12 -- 2.6 -- N Q6110-02AUS Q6110-17AUS QS32ATS 65 80 175 75 140 520
GK16Ps** 14,3 13 17 15,5 403D-15G M 3 1496 12 14,4 2,6 3,0 N Q6110-02AUS Q6110-17AUS QS32ATS 65 80 175 75 140 525
GK17Ps 16,5 15 20 18 403A-15G2 M 3 1496 13 16 2,9 3,5 N Q6110-02AUS Q6110-17AUS Q6120 65 80 175 75 140 530
GK22Ps 22 20 -- -- 404A-22G1 M 4 2216 18,4 -- 3,8 -- N Q6110-02AUS Q6110-17AUS Q6120 65 80 175 75 140 590
GK22Ps** 22 20 26 23 404D-22G M 4 2216 18,4 21,7 3,7 4,3 N Q6110-02AUS Q6110-17AUS Q6120 65 80 175 75 140 595
GK27Ps** 27,5 25 34,7 31,5 404D-22TG E 4 2216 24,3 28,8 4,4 5,6 T Q6110-02AUS --- Q6120 67 120 200 95 150 850
THREE- PHASE
GK11P** 10 9 12 11 403D-11G M 3 1131 8,4 10,3 1.8 2.2 N Q6110-02AUS Q6110-14AUS QS32ATS 65 80 145 75 120 460
GK14P 14,3 13 -- -- 403A-15G1 M 3 1496 12 -- 2,5 -- N Q6110-02AUS Q6110-15AUS QS32ATS 65 80 175 75 140 530
GK16P** 14,3 13 17 15,5 403D-15G M 3 1496 12 14,4 2,5 3,0 N Q6110-02AUS Q6110-15AUS QS32ATS 65 80 175 75 140 535
GK17P 16,5 15 19,3 17,5 403A-15G2 M 3 1496 13 16 2,9 3,5 N Q6110-02AUS Q6110-15AUS QS32ATS 65 80 175 75 140 545
GK22P 22 20 -- -- 404A-22G1 M 4 2216 18,4 -- 3,6 -- N Q6110-02AUS Q6110-15AUS QS32ATS 67 80 175 75 140 570
GK22P** 22 20 25,3 23 404D-22G M 4 2216 18,4 21,7 3,6 4,2 N Q6110-02AUS Q6110-15AUS QS32ATS 67 80 175 75 140 575
GK30P** 30 27 36 33 404D-22TG E 4 2216 24,3 28,8 4,7 5,8 T Q6110-02AUS --- QS45ATS 67 120 200 95 150 850
GK36P 33 30 40 36 1103A-33G M 3 3300 27,7 32,2 4,8 6,1 N Q6110-02AUS --- QS45ATS 67 120 200 95 150 965
GK36P* 33 30 -- -- 1103C-33G3 M 3 3300 27,3 -- 5,7 -- N Q6110-02AUS --- QS45ATS 67 120 200 95 150 965
GK51P 50 45 58,9 53,5 1103A-33TG1 M 3 3300 41,3 48,9 7,4 8,7 T Q6110-02AUS --- Q6120 67 120 228 100 160 1070
GK51P* 50 45 -- -- 1103C-33TG3 M 3 3300 40,9 -- 7,4 -- T Q6110-02AUS --- Q6120 67 120 228 100 160 1070
GK71P 66 60 75 69 1103A-33TG2 M 3 3300 53,8 61,2 9,3 11,0 T Q6110-02AUS --- Q6120 67 120 228 100 160 1090
GK72P 72 65 83 75 1104A-44TG1 M 4 4400 58,4 68,6 10,0 11,8 T Q6110-02AUS --- Q6120 67 120 228 100 160 1190
GK72P* 66 60 -- -- 1104C-44TG3 M 4 4410 53 -- 9,4 -- T Q6110-02AUS --- Q6120 67 120 228 100 160 1190
GK90P 88 80 97 88 1104A-44TG2 M 4 4400 71,9 82 12,4 14,3 T Q6110-02AUS --- Q6120 67 200 255 110 170 1250
GK90P* 88 80 97 88 1104C-44TAG1 E 4 4410 71,5 80,4 12,7 14,8 T Q6110-02AUS --- Q6120 67 200 255 110 170 1300
GK111P* 110 100 127 115 1104C-44TAG2 E 4 4410 90,1 101,7 15,2 18,2 T Q6110-02AUS --- Q6120 68 200 255 110 170 1460
GK152P 150 135 168 153 1106A-70TG1 M 6 7010 118,7 133,5 20 22,9 T Q6110-02AUS --- Q6120 68 200 300 113 185 1870
GK167P 165 150 186 169 1106A-70TAG2 M 6 7010 131 147,4 21,7 25,5 T Q6110-02AUS --- Q6120 68 200 300 113 185 1900
GQ202P 200 180 220 200 1106A-70TAG3 M 6 7010 157,7 172,5 27,6 31,6 T Q7310AUS --- Q7320 68 300 363 113 201 2470
GQ221P 220 200 -- -- 1106A-70TAG4 E 6 7010 173,9 -- 31,2 -- T Q7310AUS --- Q7320 68 300 363 113 201 2560
GQ223P 220 200 253 230 1206A-E70TTAG1 E 6 7010 176,8 201,6 29,9 34,4 T Q7310AUS --- Q7320 68 300 383 123 201 2750
GQ253P 250 225 253 230 1206A-E70TTAG2 E 6 7010 195,2 201,6 33,6 34,4 T Q7310AUS --- Q7320 68 300 383 123 201 2880
GQ278P 275 225 253 230 1206A-E70TTAG3 E 6 7010 217,2 201,6 37,3 34,4 T Q7310AUS --- Q7320 68 300 383 123 201 2900
GQ222P 220 200 275 250 1506A-E88TAG1 E 6 8800 180 216 28,9 36,6 T Q7310AUS --- Q7320 68 300 363 113 201 2700
GQ252P 259 235 275 250 1506A-E88TAG2 E 6 8800 201 216 32,9 36,5 T Q7310AUS --- Q7320 68 300 363 113 201 2880
GQ277P 275 250 317 289 1506A-E88TAG3 E 6 8800 228 257 35,9 41,5 T Q7310AUS --- Q7320 68 310 383 113 201 2900
GQ302P 300 280 358 325 1506A-E88TAG4 E 6 8800 250 279 40,3 46,2 T Q7310AUS --- Q7320 68 320 383 123 201 2910
GQ332P 330 300 403 366 1506A-E88TAG5 E 6 8800 273 312 41,7 51,6 T Q7310AUS --- Q7320 68 335 383 123 201 3150
GQ333P 330 300 398 362 1706A-E93TAG1 E 6 9290 267,3 310,8 41,7 50,7 T Q7310AUS --- Q7320 68 350 383 123 201 3150
GQ393P 390 350 398 362 1706A-E93TAG2 E 6 9290 302,4 310,8 48,1 50,7 T Q7310AUS --- Q7320 68 400 383 123 201 3300
GQ402P* 400 350 440 400 2206C-E13TAG2 E 6 12500 305 349 53,8 60,0 T Q7310AUS --- Q7320 68 550 425 200 213 4120
GQ452P* 450 410 440 400 2206C-E13TAG3 E 6 12500 349 349 61,2 60,0 T Q7310AUS --- Q7320 68 550 425 200 213 4360
GQ502P* 500 455 550 500 2506C-E15TAG1 E 6 15000 396 435 68,6 72,6 T Q7310AUS --- Q7320 69 600 485 200 220 4940
GQ552P* 550 500 560 510 2506C-E15TAG2 E 6 15000 435 435 76,1 74,1 T Q7310AUS --- Q7320 69 600 485 200 220 4960
GQ660P 660 600 687 625 2806A-E18TAG1A E 6 18100 522 543 84,3 89,1 T Q7310AUS --- Q7320 70 670 485 200 220 5580
GQ702P 715 660 687 625 2806A-E18TAG2 E 6 18100 565 543 92,9 89,1 T Q7310AUS --- Q7320 70 750 485 200 230 5660
GQ770P 770 700 900 816 2806A-E18TTAG4 E 6 18100 596 693 96,3 114,9 T Q7310AUS --- Q7320 75 950 555 220 230 6910
GQ825P 825 750 900 816 2806A-E18TTAG5 E 6 18100 646 693 102,5 114,9 T Q7310AUS --- Q7320 75 950 555 220 230 7110
GQ850P 845 765 900 816 2806A-E18TTAG5 E 6 18100 646 693 104,8 114,9 T Q7310AUS --- Q7320 75 950 555 220 230 7130
GQ901P 880 800 940 845 4006-23TAG3A E 6 22921 679 715 119 128 T Q7310AUS --- Q7320 75 950 555 220 230 7310
ARIETE MAGNUM PERKINS - SOUNDPROOF SERIES
GQ901P - C20 880 800 940 845 4006-23TAG3A E 6 22921 679 715 119 128 T Q7310AUS --- Q7320 75 950 Container 20' 9300
GQ1001P-C20H 1000 910 968 880 4008TAG1A/1 E 8 30561 767 744 128,3 129,9 T Q7310AUS -- Q7320 75 1100 Container 20' HC 11900
GQ1100P-C20H 1100 1000 1100 1000 4008-TAG2A/2 E 8 30561 861 838 142,2 145 T Q7310AUS --- Q7320 75 1100 Container 20' HC 12000
GQ1250P-C20H 1250 1125 -- -- 4008-30TAG3 E 8 30561 947 -- 159,8 -- T Q7310AUS -- Q7320 75 1300 Container 20' HC 13000
GQ1400P-C40H 1375 1250 1375 1250 4012-46TWG2A E 12 45842 1055 1055 189.8 189.8 T Q7310AUS --- Q7320 75 1600 Container 40' HC 16300
GQ1500P-C40H 1500 1350 1507 1370 4012-46TAG1A E 12 45842 1148 1153 184.9 172.8 T Q7310AUS -- Q7320 75 1600 Container 40' HC 16500
GQ1501P-C40H 1500 1350 1500 1365 4012-46TWG3A E 12 45842 1149 1149 202 206.8 T Q7310AUS -- Q7320 75 1600 Container 40' HC 16990
GQ1650P-C40H 1650 1500 1600 1500 4012-46TWG4A E 12 45842 1254 1254 225 232.3 T Q7310AUS -- Q7320 75 1800 Container 40' HC 17100
GQ1700P-C40H 1650 1500 -- -- 4012-46TAG2A E 12 45842 1267 -- 211.3 -- T Q7310AUS --- Q7320 75 1800 Container 40' HC 17200
GQ1900P-C40H 1880 1710 1880 1710 4012-46TAG3A E 12 45842 1440 1440 246 213 T Q7310AUS --- Q7320 75 2000 Container 40' HC 17500
GQ2000P-C40H 2025 1840 -- -- 4016-TAG1A E 16 61123 1537 -- 254.6 -- T Q7310AUS -- Q7320 75 2000 Container 40' HC 22650
GQ2001P-C40H 2045 1860 -- -- 4016-61TRG1 E 16 61123 1558 -- 271.6 -- T Q7310AUS -- Q7320 75 2200 Container 40' HC 22800
GQ2251P-C40H 2250 2000 -- -- 4016-61TRG2 E 16 61123 1684 -- 288 -- T Q7310AUS --- Q7320 75 2300 Container 40' HC 22950
GQ2500P-C40H 2500 2250 -- -- 4016-61TRG3 E 16 61123 1875 -- 312.5 -- T Q7310AUS --- Q7320 75 2500 Container 40' HC 23070

Leyenda: N= natural T= turbo (•) = Nivel de ruido que cumple con la normativa europea 2000/14/CE

CABINAS DE ACERO GAVALNIZADO EN CALIENTE   

> PANEL DE CONTROL