1500 rpm 50 Hz – cos ϕ 0,8 230 V – 400/230V 1800 rpm 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltaje a pedido

>SS SOUNDPROOF SERIES

>OPEN SKID SERIES

> ALTERNADORES

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

• Base de acero robusta
• Tanque de combustible integrado
• Recipiente de recolección para el tanque de combustible para la versión K
• Silenciador de escape de gases
• Batería de 12V
• Panel de control
• Disyuntor
• Botón de Emergencia
• Cabinas insonorizadas (solo modelos SS) con silenciador residencial

A DIESEL Enfriado por Agua/Aire

ARIETE-KOHLER | OPEN SKID SERIES

Tenax Cummins 18

MODEL

kVA LTP

kVA PRP

kVA LTP

kVA PRP

Regulator

Cylinder

cm3

kWm 1500 rpm

kWm 1800 rpm

(l/h) 1500 rpm

(l/h) 1800 rpm

Aspiration

Standard control panel

Optional Autostart Control Panel

Automatic Control Panel

50 Hz

60 Hz

Engine

Cons. 70%

Cons. 70%

Tank l

L

W

H

Kg

SINGLE- PHASE WATER COOLED
GL6KS 5.3 4.5 6.5 6 KDW702 M 2 686 5 5.9 1.1 1.3 N Q6110-02 AUS Q6110-13AUS QS32ATS 50 116 73 100 210
GL10KS 8.6 7.6 9.5 9 KDW1003 M 3 1028 7.7 9.1 1.8 2.1 N Q6110-02 AUS Q6110-13AUS QS32ATS 50 116 73 100 240
GL12KS 12 11 14.3 13 KDW1404 M 4 1372 10.5 12.3 2.5 2.9 N Q6110-02 AUS Q6110-17AUS QS32ATS 50 141 73 100 280
GL17KS 16.2 14.7 19.8 18 KDW1603 M 3 1649 14.1 16.8 3.3 3.9 N Q6110-02 AUS Q6110-17AUS Q6120 50 141 73 100 360
THREE- PHASE WATER COOLED
GL6K 5.7 5.1 6.7 6.1 KDW702 M 2 686 5 5.9 1.1 1.3 N Q6110-02 AUS Q6110-14AUS QS32ATS 50 116 73 100 210
GL10K 8.8 8 10.5 9.6 KDW1003 M 3 1028 7.7 9.1 1.8 2.1 N Q6110-02 AUS Q6110-14AUS QS32ATS 50 116 73 100 230
GL12K 12 11 14.2 13.2 KDW1404 M 4 1372 10.5 12.3 2.5 2.9 N Q6110-02 AUS Q6110-14AUS QS32ATS 50 141 73 100 270
GL17K 16.5 15 19.8 18 KDW1603 M 3 1649 14.1 16.8 3.3 3.9 N Q6110-02 AUS Q6110-15AUS QS32ATS 50 141 73 100 350
GL22K 21 19 25.2 22.9 KDW2204 M 4 2199 17.7 20.5 3.9 4.4 N Q6110-02 AUS Q6110-15AUS QS32ATS 50 149 73 115 425
GL33K 33 30 -- -- KDI2504TM M 4 2482 37,3 -- 5,4 -- T Q6110-02 AUS --- Q6120 120 170 95 145 885
GL45K 45 41 -- -- KDI2504TM M 4 2482 37,3 -- 6,6 -- T Q6110-02 AUS --- Q6120 120 170 95 145 920
GL71K 69 63 78 71 KDI3404TM M 4 3400 55,5 63 10,8 12,8 T Q6110-02 AUS --- Q6120 120 188 100 150 1090
STAGE III A
THREE- PHASE WATER COOLED
GL23K** 21 19 22 20 KDI1903M M 3 1861 17.3 18.6 3.2 3.3 N Q6110-02 AUS Q6110-15AUS QS32ATS 80 150 75 125 480
GL28K** 27.5 25 30.8 28 KDI2504M M 4 2482 23.1 26.4 4.2 4.6 N Q6110-02 AUS --- QS45ATS 80 150 75 125 530
GL35K** 33 30 40 36 KDI2504TM M 4 2482 33.1 33.1 5.4 5.9 T Q6110-02 AUS --- QS60ATS 120 170 95 145 835
GL38K** 38.5 35 40.7 37 KDI2504TM M 4 2482 33.1 33.1 5.7 6 T Q6110-02 AUS --- Q6120 120 170 95 145 870
GL73K** 69 63 78 71 KDI3404TM M 4 3400 55.5 63 10.8 12.8 T Q6110-02 AUS --- Q6120 120 188 100 150 1090
-
ARIETE ENDURO-LOMBARDINI
SINGLE- PHASE AIR COOLED
GT11LS 11.4 10.4 14.4 12.8 9LD625/2L M 2 1248 9.8 12.3 1.8 2.2 N QM120 -- QS32ATS 40 116 73 100 370
THREE- PHASE AIR COOLED
GT11L 11.4 10.4 14.4 12.8 9LD625/2L M 2 1248 9.8 12.3 1.8 2.2 N QM320 -- QS32ATS 40 116 73 100 380

Leyenda: N= natural T= turbo (•) = Reclamación de nivel de ruido que cumple con la normativa europea 2000/14/CE solo para Modelos SS

ARIETE-KOHLER | SS SOUNDPROOF SERIES

Model 17

MODEL

kVA LTP

kVA PRP

kVA LTP

kVA PRP

Regulator

Cylinder

cm3

kWm 1500 rpm

kWm 1800 rpm

(l/h) 1500 rpm

(l/h) 1800 rpm

Aspiration

Standard panel

Optional

dB(A) (•) 7 m

50 Hz

60 Hz

Engine

Cons. 70%

Cons. 70%

Tank l

L

W

H

Kg

SINGLE- PHASE WATER COOLED
GK6Ks 5,3 4,5 6,5 6 KDW702 M 2 686 5 5,9 1,1 1,3 N Q6110-02AUS Q6110-13AUS QS32ATS 65 80 145 75 120 400
GK10Ks 8,6 7,6 9,5 9 KDW1003 M 3 1028 7,7 9,1 1,8 2,1 N Q6110-02AUS Q6110-13AUS QS32ATS 65 80 145 75 120 465
GK12Ks 12 11 14,3 13 KDW1404 M 4 1372 10,5 12,3 2,5 2,9 N Q6110-02AUS Q6110-17AUS QS32ATS 65 80 175 75 140 500
GK17Ks 16,2 14,7 19,8 18 KDW1603 M 3 1649 14,1 16,8 3,3 3,9 N Q6110-02AUS Q6110-17AUS Q6120 65 80 175 75 140 515
THREE- PHASE WATER COOLED
GK6K 5,7 5,1 6,7 6,1 KDW702 M 2 686 5 5,9 1,1 1,3 N Q6110-02AUS Q6110-14AUS QS32ATS 65 80 145 75 120 420
GK10K 8,8 8 10,5 9,6 KDW1003 M 3 1028 7,7 9,1 1,8 2,1 N Q6110-02AUS Q6110-14AUS QS32ATS 65 80 145 75 120 480
GK12K 12 11 14,2 13,2 KDW1404 M 4 1372 10,5 12,3 2,5 2,9 N Q6110-02AUS Q6110-14AUS QS32ATS 65 80 175 75 140 500
GK17K 16,5 15 19,8 18 KDW1603 M 3 1649 14,1 16,8 3,3 3,9 N Q6110-02AUS Q6110-15AUS QS32ATS 65 80 175 75 140 520
GK22K 21 19 25,2 22,9 KDW2204 M 4 2199 17,7 20,5 3,9 4,4 N Q6110-02AUS Q6110-15AUS QS32ATS 65 80 175 75 140 550
GK33K 33 30 -- -- KDI2504TM M 4 2482 37,3 -- 5,4 -- T Q6110-02AUS --- Q6120 67 120 200 95 150 1035
GK45K 45 41 -- -- KDI2504TM M 4 2482 37,3 -- 6,6 -- T Q6110-02AUS --- Q6120 67 120 200 95 150 1070
GK71K 69 63 78 71 KDI3404TM M 4 3400 55,5 63 10,8 12,8 T Q6110-02AUS --- Q6120 67 120 228 100 160 1240
STAGE III A v
THREE- PHASE WATER COOLED
GK23K** 21 19 22 20 KDI1903M M 3 1861 17,3 18,6 3,2 3,3 N Q6110-02AUS Q6110-15AUS QS32ATS 65 80 175 75 140 570
GK28K** 27,5 25 30,8 28 KDI2504M M 4 2482 23,1 26,4 4,2 4,6 N Q6110-02AUS --- QS45ATS 67 80 175 75 140 680
GK35K** 33 30 40 36 KDI2504TM M 4 2482 33,1 33,1 5,4 5,9 T Q6110-02AUS --- QS60ATS 67 120 200 95 150 990
GK38K** 38,5 35 40,7 37 KDI2504TM M 4 2482 33,1 33,1 5,7 6 T Q6110-02AUS --- Q6120 67 120 200 95 150 1020
GK38K** 69 63 78 71 KDI3404TM M 4 3400 55,5 63 10,8 12,8 T Q6110-02AUS --- Q6120 67 120 228 100 160 1240
-
ARIETE ENDURO-LOMBARDINI
SINGLE- PHASE AIR COOLED
GQ11Ls 11,4 10,4 14,4 12,8 9LD625/2L M 2 1248 9,8 12,3 1,8 2,2 N QM120 -- QS32ATS 68 50 150 83 110 500
THREE- PHASE AIR COOLED
GQ11L 11,4 10,4 14,4 12,8 9LD625/2L M 2 1248 9,8 12,3 1,8 2,2 N QM320 -- QS32ATS 68 50 150 85 110 500

Legend: N= natural     T= turbo    (•) = Noise level compliant with European regulation 2000/14/CE for SS Models only

CABINA ULTRA SILENCIOSA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE   

> PANEL DE CONTROL