1500 rpm 50 Hz – cos ϕ 0,8 400/230V 1800 rpm 60 Hz – cos ϕ 0,8 voltaje a pedido
>SS SOUNDPROOF SERIES
>OPEN SKID SERIES
> ALTERNADORES
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
• Base de acero robusta
• Tanque de combustible integrado
• Recipiente de recolección para el tanque de combustible para la versión K
• Silenciador de escape de gases
• Batería de 12V o 24V
• Panel de control
• Disyuntor
• Botón de Emergencia
• Cabinas insonorizadas (solo modelos SS) con silenciador residencial
Enfriado por Agua, en version DIESEL
ARIETE-JOHN DEERE | OPEN SKID SERIES
Tenax Cummins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL |
kVA LTP |
kVA PRP |
kVA LTP |
kVA PRP |
Regulator |
Cylinder |
cm3 |
kWm 1500 rpm |
kWm 1800 rpm |
(l/h) 1500 rpm |
(l/h) 1800 rpm |
Aspiration |
Standard |
Automatic |
||||||||||||||||||||||||||
50 Hz |
60 Hz |
Engine |
Cons. 70% |
Cons. 70% |
Tank l |
L |
W |
H |
Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
THREE- PHASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL35JD | 32 | 28 | 34 | 31 | 3029DFU29 | M | 3 | 2900 | 25 | 28 | 4,4 | 5,6 | N | Q6110-02AUS | QS45ATS | 120 | 170 | 95 | 140 | 670 | ||||||||||||||||||||
GL51JD | 44 | 40 | 50 | 45 | 3029TFU29 | M | 3 | 2900 | 36 | 40 | 6.7 | 7.6 | T | Q6110-02AUS | Q6120 | 120 | 170 | 95 | 140 | 765 | ||||||||||||||||||||
GL72JD | 75 | 68 | 84 | 75 | 4045TF158 | M | 4 | 4500 | 60.5 | 71 | 10.6 | 12 | T | Q6110-02AUS | Q6120 | 120 | 188 | 100 | 145 | 950 | ||||||||||||||||||||
GL90JD | 88 | 80 | 99 | 88 | 4045TF258 | M | 4 | 4500 | 72 | 80 | 14.5 | 14 | T | Q6110-02AUS | Q6120 | 200 | 210 | 110 | 160 | 1035 | ||||||||||||||||||||
GL110JD | 110 | 100 | 135 | 123 | 4045HF158 | M | 4 | 4500 | 88 | 108 | 14.7 | 18.8 | T | Q6110-02AUS | Q6120 | 200 | 210 | 110 | 160 | 1170 | ||||||||||||||||||||
GL120JD | 115 | 105 | 135 | 123 | 6068TF158 | M | 6 | 6800 | 91.5 | 108 | 15.3 | 18.3 | T | Q6110-02AUS | Q6120 | 200 | 250 | 113 | 165 | 1310 | ||||||||||||||||||||
GL130JD | 132 | 120 | 154 | 140 | 6068TF258 | M | 6 | 6800 | 105 | 122 | 18.2 | 22.1 | T | Q6110-02AUS | Q6120 | 200 | 250 | 113 | 165 | 1395 | ||||||||||||||||||||
GL170JD | 165 | 150 | 209 | 190 | 6068HF158 | M | 6 | 6800 | 134 | 161 | 22.6 | 28.6 | T | Q6110-02AUS | Q6120 | 230 | 250 | 113 | 165 | 1440 | ||||||||||||||||||||
GT200JD | 200 | 180 | 230 | 205 | 6068HF258 | M | 6 | 6800 | 160 | 179 | 27.3 | 31.6 | T | Q7310AUS | Q7320 | 230 | 245 | 80 | 165 | 1520 | ||||||||||||||||||||
GT221JD | 220 | 200 | 231 | 210 | 6068HFU74 | E | 6 | 6800 | 177.6 | 180.5 | 29.5 | 32.8 | T | Q7310AUS | Q7320 | 240 | 239 | 77 | 192 | 1900 | ||||||||||||||||||||
GT277JD | 275 | 250 | 280 | 255 | 6068HFU55 | E | 6 | 6800 | 216 | 218.5 | 35.7 | 37.7 | T | Q7310AUS | Q7320 | 300 | 250 | 110 | 177 | 2130 |
Leyenda: N= natural T= turbo (•) = Reclamación de nivel de ruido que cumple con la normativa europea 2000/14/CE solo para Modelos SS
ARIETE-JOHN DEERE | SS SOUNDPROOF SERIES
Model | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL |
kVA LTP |
kVA PRP |
kVA LTP |
kVA PRP |
Regulator |
Cylinder |
cm3 |
kWm 1500 rpm |
kWm 1800 rpm |
(l/h) 1500 rpm |
(l/h) 1800 rpm |
Aspiration |
Standard |
Automatic |
dB(A) (•) 7 m |
|||||||||||||||||||||||||||
50 Hz |
60 Hz |
Engine |
Cons. 70% |
Cons. 70% |
Tank l |
L |
W |
H |
Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
THREE- PHASE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GK35JD | 32 | 28 | 34 | 31 | 3029DFU29 | M | 3 | 2900 | 25 | 28 | 4,4 | 5,6 | N | Q6110-02AUS | QS45ATS | 67 | 120 | 200 | 95 | 150 | 900 | |||||||||||||||||||||
GK51JD | 44 | 40 | 50 | 45 | 3029TFU29 | M | 3 | 2900 | 36 | 40 | 6.7 | 7.6 | T | Q6110-02AUS | Q6120 | 67 | 120 | 200 | 95 | 150 | 1000 | |||||||||||||||||||||
GK72JD | 75 | 68 | 84 | 75 | 4045TF158 | M | 4 | 4500 | 60.5 | 71 | 10.6 | 12 | T | Q6110-02AUS | Q6120 | 67 | 120 | 228 | 100 | 160 | 1260 | |||||||||||||||||||||
GK90JD | 88 | 80 | 99 | 88 | 4045TF258 | M | 4 | 4500 | 72 | 80 | 14.5 | 14 | T | Q6110-02AUS | Q6120 | 67 | 200 | 255 | 113 | 170 | 1520 | |||||||||||||||||||||
GK110JD | 110 | 100 | 135 | 123 | 4045HF158 | M | 4 | 4500 | 88 | 108 | 14.7 | 18.8 | T | Q6110-02AUS | Q6120 | 69 | 200 | 255 | 113 | 170 | 1545 | |||||||||||||||||||||
GK120JD | 115 | 105 | 135 | 123 | 6068TF158 | M | 6 | 6800 | 91.5 | 108 | 15.3 | 18.3 | T | Q6110-02AUS | Q6120 | 70 | 200 | 300 | 113 | 185 | 1700 | |||||||||||||||||||||
GK130JD | 132 | 120 | 154 | 140 | 6068TF258 | M | 6 | 6800 | 105 | 122 | 18.2 | 22.1 | T | Q6110-02AUS | Q6120 | 70 | 200 | 300 | 113 | 185 | 1750 | |||||||||||||||||||||
GK170JD | 165 | 150 | 209 | 190 | 6068HF158 | M | 6 | 6800 | 134 | 161 | 22.6 | 28.6 | T | Q6110-02AUS | Q6120 | 70 | 230 | 300 | 113 | 185 | 1860 | |||||||||||||||||||||
GQ200JD | 200 | 180 | 230 | 205 | 6068HF258 | M | 6 | 6800 | 160 | 179 | 27.3 | 31.6 | T | Q7310AUS | Q7320 | 70 | 230 | 300 | 113 | 165 | 1980 | |||||||||||||||||||||
GQ221JD | 220 | 200 | 231 | 210 | 6068HFU74 | E | 6 | 6800 | 177.6 | 180.5 | 29.5 | 32.8 | T | Q7310AUS | Q7320 | 70 | 300 | 363 | 123 | 201 | 2460 | |||||||||||||||||||||
GQ277JD | 275 | 250 | 280 | 255 | 6068HFU55 | E | 6 | 6800 | 216 | 218.5 | 35.7 | 37.7 | T | Q7310AUS | Q7320 | 70 | 310 | 383 | 123 | 201 | 2800 |
Leyenda: N= natural T= turbo (•) = Reclamación de nivel de ruido que cumple con la normativa europea 2000/14/CE solo para Modelos SS