TL90 ULTIMATE ELV
Le TL90 Ultimate 48V DC offre les meilleures performances à tous les niveaux avec une augmentation de 50% de la capacité de carburant et de la durée de fonctionnement, en offrant 100 heures de fonctionnement supplémentaires et des économies de coûts plus importantes par rapport aux mâts conventionnels de type Metro.
Caractérisé par une tension très basse de 48V DC, ce mât est équipé d’ un moteur Kubota Z482 et de notre système de sécurité avancé de série. En plus de cela, il y a encore plein de fonctionnalités et d’options, y compris la télémétrie, afin de fournir des rapports de carburant plus précis.
SMC TL90 Evolve
SMC SL80 Pallet
SMC TL90 Ultimate Halo
ENERMAX-CUMMINS | ||
---|---|---|
SPECIFICATION | ||
Engine Model | Kubota Z482 | |
Engine Type | Diesel water cooled | |
Engine RPM | 3.6kW at 1500RPM with electric governor | |
Engine Run Time | 265 hours | |
Continuous Power | 2.5kVA | |
Standby Power | 2.8kVA | |
Engine Controllor (Standard) | Deep Sea | |
Alternator | Zanardi PM5G (48V DC) | |
Tank Capacity | 170 litres | |
Fuel Consumption | 0.65 litres / hour | |
Servicing Intervals | 500 hours | |
Bunding | 120% engine fluids, fuel tank & power pack | |
Noise Level at 7 Metres | 61.5 dB(A) | |
#colspan# | ||
Mast Maximum Height | 9000 mm | |
Mast Raise/Lower Time | 12 / 18 seconds | |
Mast Rotation | 355° | |
Mast No. of Sections | 9 | |
Hydraulic System | Bio - degradable oil | |
Maximum Wind Speed | up to 100kph | |
#colspan# | ||
Lamp Specification | 4 x 300W 48V DC LEDs | |
Lamp Voltage | 48V DC | |
Lumens | 140,000 | |
#colspan# | ||
Road Tow/Static/Trolley | Road Tow | |
Dimensions for Transport (LxWxH) | 2500 x 1470 x 2280mm | |
Dimensions Fully Deployed (LxWxH) | 2940 x 2480 x 9000mm | |
Weight Fully Fuelled | 1125kg | |
Weight Dry | 972kg | |
Road Lights and Reflectors | Standard | |
Stabilisers | 4x heavy duty wind down legs |
Les données techniques ne sont pas contraignantes
Système de sécurité avancé incluant:
• Descente automatique du mât
• Alarme de déploiement du mât
• Bouton d’arrêt d’urgence
• Arrête automatique
• Indicateur de niveau gasoil visuel