TL90 ULTIMATE ELV
SMC TL90 Ultimate offre le migliori prestazioni a tutti i livelli con un aumento del 50% della capacità del carburante e del tempo di funzionamento, garantendo ore di funzionamento aggiuntive ed un maggiore risparmio sui costi. Ultimate è dotato di un motore con la più recente delle tecnologie, un motore diesel Kubota Z482 a 2 cilindri.
Quattro luci LED da 320 W forniscono una luce istantanea, nitida e chiara.
SMC TL90 Evolve
SMC SL80 Pallet
SMC TL90 Ultimate Halo
ENERMAX-CUMMINS | ||
---|---|---|
SPECIFICATION | ||
Engine Model | Kubota Z482 | |
Engine Type | Diesel water cooled | |
Engine RPM | 3.6kW at 1500RPM with electric governor | |
Engine Run Time | 265 hours | |
Continuous Power | 2.5kVA | |
Standby Power | 2.8kVA | |
Engine Controllor (Standard) | Deep Sea | |
Alternator | Zanardi PM5G (48V DC) | |
Tank Capacity | 170 litres | |
Fuel Consumption | 0.65 litres / hour | |
Servicing Intervals | 500 hours | |
Bunding | 120% engine fluids, fuel tank & power pack | |
Noise Level at 7 Metres | 61.5 dB(A) | |
#colspan# | ||
Mast Maximum Height | 9000 mm | |
Mast Raise/Lower Time | 12 / 18 seconds | |
Mast Rotation | 355° | |
Mast No. of Sections | 9 | |
Hydraulic System | Bio - degradable oil | |
Maximum Wind Speed | up to 100kph | |
#colspan# | ||
Lamp Specification | 4 x 300W 48V DC LEDs | |
Lamp Voltage | 48V DC | |
Lumens | 140,000 | |
#colspan# | ||
Road Tow/Static/Trolley | Road Tow | |
Dimensions for Transport (LxWxH) | 2500 x 1470 x 2280mm | |
Dimensions Fully Deployed (LxWxH) | 2940 x 2480 x 9000mm | |
Weight Fully Fuelled | 1125kg | |
Weight Dry | 972kg | |
Road Lights and Reflectors | Standard | |
Stabilisers | 4x heavy duty wind down legs |
I dati tecnici non sono vincolanti
Il Sistema di Sicurezza Avanzato include:
• Discesa automatica dell’albero
• Allarme di installazione dell’albero
• Pulsante di arresto di emergenza
• Spegnimento automatico
• Indicatori di livello a vista