400/230V – TRIFÁSICO / 50Hz
GENERADOR DE ENERGÍA HÍBRIDA EN CABINA
EQUIPADO CON MOTOR STAGE V CON BATERÍA DE LITIO Y PANELES FOTOVOLTAICOS
400/230V – TRIFÁSICO / 50Hz
EQUIPO ESTÁNDAR DEL GENERADOR DE ENERGÍA
– Modelo Fusteq con cabina ultra silenciosa con ventiladores de velocidad variables
– Tanque de combustible incorporado de 185 litros de capacidad
– Ojo Central de Elevación
– Guías para montacargas
– Radiador eléctrico en un compartimento separado
– Sistema de refrigeración con ventiladores eléctricos con tecnología Vsi
* Con batería de 555 Ah montada
** Los motores que cumplen con el nivel IV de emisiones finales están disponibles
ENERMAX-CUMMINS | ||
---|---|---|
DISTRIBUTION PANEL | ||
Outlet | 32 A 400V 3 Ph socket | |
Outlet | 32 A 230V 1 Ph socket | |
Outlet | 16 A 230V 1 Ph socket | |
Inlet | 32 A 400V 3 Ph plug |
ENERMAX-CUMMINS | 750 Ah | 1100 Ah | 1500 Ah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITHIUM BATTERY | Unit | BATTERY OPTIONS | ||||||
Battery voltage | V DC | 48 | 48 | 48 | 48 | |||
Model | PJO-048 555-TCU | PJO-048 750-TCU | PJO-048 THT-TCU | PJO-048 TFH-TCU | ||||
Brand | ||||||||
Manufacturing Country | Italy | |||||||
Lithium cell chemistry | LiNMC | |||||||
Quantity | n | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Nominal capacity | Ah | 555 | 750 | 1100 | 1500 | |||
Nominal energy | kWh | 26,6 | 36 | 53 | 72 | |||
Weight | kg | 280 | 320 | 560 | 640 | |||
Charging time* | h | 1,45’ | 2,30' | 3,30' | 4,50' | |||
Roundtrip efficiency | % | >98 | ||||||
Working life cycle | >5000 cycles - @ 80% DOD |
* Sin carga
ENERMAX-CUMMINS | 750 Ah | 1100 Ah | 1500 Ah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAD | Unit | BATTERY OPTIONS | ||||||
555 Ah | 750 Ah | 1100 Ah | 1500 Ah | |||||
2kW | time | 10 h : 38 min | 14 h : 20 min | 21 h : 10 min | 28 h : 45 min | |||
3kW | time | 7 h : 10 min | 9 h : 35 min | 14 h : 05 min | 19 h : 10 min | |||
4kW | time | 5 h : 20 min | 7 h : 10 min | 10 h : 35 min | 14 h : 20 min | |||
5kW | time | 4 h : 20 min | 5 h : 45 min | 8 h : 30 min | 11 h : 30 min | |||
6kW | time | 3 h : 35 min | 4 h : 45 min | 7 h : 05 min | 9 h : 35 min | |||
7kW | time | 3 h : 05 min | 4 h : 05 min | 6 h : 00 min | 8 h : 15 min | |||
8kW | time | 2 h : 40 min | 3 h : 35 min | 5 h : 15 min | 7 h : 10 min | |||
9kW | time | 2 h : 25 min | 3 h : 10 min | 4 h : 40 min | 6 h : 20 min | |||
10kW | time | 2 h : 10 min | 2 h : 50 min | 4 h : 15 min | 5 h : 45 min |
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA HÍBRIDO
- GENERADOR DE ENERGÍA TRIFÁSICA DE 15 kW CON VELOCIDAD
- VARIABLE MOTOR STAGE V
- GENERADOR DE PMG DE ALTA EFICIENCIA 48V DC
- 3 INVERSORES (TOTAL 21KW TRIFÁSICO)
- POSIBILIDAD DE ACOPLARSE A UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
- Field up to 6 kW (42 kWh daily production)
- CAMPO DE HASTA 6 KW (42 KWH PRODUCCIÓN DIARIA)
- OPCIÓN: MIN. 3 / MAX 21 MÓDULOS SOLARES POTENCIA NOMINAL
320 Wp / 21 kWp - OPCIÓN: CARGADOR SOLAR, PANELES SOLARES
- OPCIÓN: RECARGADORA TYPE2 PARA COCHES ELÉCTRICOS (22 kW MAX.)
DISPONIBILIDAD A LA MEDIDA COMPLETA PARA LA AUTONOMÍA DE LA BATERÍA, LA ENERGÍA DEL GRUPO ELECTRÓGENO
Y EL CAMPO FOTOVOLTAICO ACOPLADO
230V – MONOFÁSICO / 50HZ
230V – SINGLE PHASE / 50HZ
GENERADOR DE ENERGÍA HÍBRIDA EN CABINA
EQUIPADO CON MOTOR STAGE V CON BATERÍA DE LITIO Y PANELES FOTOVOLTAICOS
230V – MONOFÁSICO / 50HZ
EQUIPO ESTÁNDAR DEL GENERADOR DE ENERGÍA
– Modelo Fusteq con cabina ultra silenciosa con ventiladores de velocidad variables
– Tanque de combustible incorporado de 185 litros de capacidad
– Ojo Central de Elevación
– Guías para montacargas
– Radiador eléctrico en un compartimento separado
– Sistema de refrigeración con ventiladores eléctricos con tecnología Vsi
ENERMAX-CUMMINS | ||
---|---|---|
DISTRIBUTION PANEL | ||
Outlet | 32 A 230V 1 Ph socket | |
Outlet | 16 A 230V 1 Ph socket | |
Inlet | 32 A 230V 1 Ph plug |
ENERMAX-CUMMINS | 750 Ah | 1100 Ah | 1500 Ah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITHIUM BATTERY | Unit | BATTERY OPTIONS | ||||||
Battery voltage | V DC | 48 | 48 | 48 | 48 | |||
Model | PJO-048 555-TCU | PJO-048 750-TCU | PJO-048 THT-TCU | PJO-048 TFH-TCU | ||||
Brand | ||||||||
Manufacturing Country | Italy | |||||||
Lithium cell chemistry | LiNMC | |||||||
Quantity | n | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Nominal capacity | Ah | 555 | 750 | 1100 | 1500 | |||
Nominal energy | kWh | 26,6 | 36 | 53 | 72 | |||
Weight | kg | 280 | 320 | 560 | 640 | |||
Charging time* | h | 1,45’ | 2,30' | 3,30' | 4,50' | |||
Roundtrip efficiency | % | >98 | ||||||
Working life cycle | >5000 cycles - @ 80% DOD |
* Sin carga
ENERMAX-CUMMINS | 750 Ah | 1100 Ah | 1500 Ah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAD | Unit | BATTERY OPTIONS | ||||||
555 Ah | 750 Ah | 1100 Ah | 1500 Ah | |||||
2kW | h | 10,38’ | 14,20’ | 21,10’ | 28,45’ | |||
3kW | h | 7,10’ | 9,35’ | 14,05’ | 19,10’ | |||
4kW | h | 5,20’ | 7,10’ | 10,35’ | 14,20’ | |||
5kW | h | 4,20’ | 5,45’ | 8,30’ | 11,30’ | |||
6kW | h | 3,33’ | 4,45’ | 7,05’ | 9,35’ | |||
7kW | h | 3,05’ | 4,05’ | 6,00’ | 8,15’ |
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA HÍBRIDO
- GENERADOR DE ENERGÍA MONOFÁSICA DE 7 kW CON VELOCIDAD
- VARIABLE MOTOR STAGE V
- GENERADOR DE PMG DE ALTA EFICIENCIA 48V DC
- 1 INVERSORES (TOTAL 7 kW MONOFÁSICO
- POSIBILIDAD DE ACOPLARSE A UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
- CAMPO DE HASTA 6 KW (42 KWH PRODUCCIÓN DIARIA)
- OPCIÓN: MIN. 3 / MAX 21 MÓDULOS SOLARES POTENCIA NOMINAL 320 Wp / 7 kWp
- OPCIÓN: CARGADOR SOLAR, PANELES SOLARES
- OPCIÓN: RECARGADORA TYPE2 PARA COCHES ELÉCTRICOS (22 kW MAX.)